C.N. SANT ANDREU — C.N. MOLINS DE REI
Information
Heure
11:00 GMT+2 Date
Sam, 25/09/2021 Arbitres
ELENA GUERRA ANTUNEZ, JUDIT PUJOL HINOJOSA, Mª ELENA DE LA PEÑA AMBITE, Robert Lopez De La Vega, Rosa Fernandez Fabregas Partiels
C.N | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 |
C.N | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
C.N. SANT ANDREU
Egalité de buts:
84.62%
Buts supériorités:
15.38%
Buts sur penalty:
13.33%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
28.57%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANDREA LORCA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | GEORGINA BELLIDO FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 3 | NOELIA MORA PEREZ | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Voir 4 | ANA ARIAS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | INGRID RUBIO MIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | HANNAH RUCKELSHAUS SHABB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | MARINA CORDOBES NAVARRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | MAYLEN SAMPEDRO TARELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 10 | MARTA UNGRIA SECO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ITZIAR MARTINEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | NÚRIA MONTESINOS FERRERI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- Entrenador 1 - JAVIER AZNAR FERNANDEZ (Entrenador)
- DE - SERGI PALACIO SAGRERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MOLINS DE REI
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
20%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PAULA RIERA RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ESTEL RAMON TORRENT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 3 | ANNA DALMASES ZURITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JUDIT BARBERO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 5 | REGINA ANDREU TORNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | JULIA TORRAS GUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | MARIA RUIZ HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | GINA TUTUSAUS LARROSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 9 | ELIA BADOSA FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | ARIADNA BELLES LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | LAIA GARCIA PACHECO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | PAULA CARCERENY GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | MARIA PLUVINS MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - DAVID ALLED FUSTER (Entrenador)
- DE - ELISABET FUENTES FLORES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - ALEIX CASTILLO SEGOVIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. SANT ANDREU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |