Clasificación de LLIGA CATALANA MASTER MIXTE

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D F C D PF PC DP
Ver 1 C.N. MONTJUICC.N. MONTJUIC 30 10 10 0 0 148 51 97 114 43 71 114 43 71
Ver 2 C.N. TERRASSAC.N. TERRASSA 26 10 9 0 1 166 82 84 193 70 123 193 70 123
Ver 3 C.N. POBLE NOUC.N. POBLE NOU 22 10 6 0 4 94 93 1 77 75 2 77 75 2
Ver 4 U.E. D'HORTA BU.E. D'HORTA B 20 10 6 1 3 92 85 7 71 58 13 71 58 13
Ver 5 CWP SANT ADRIÀCWP SANT ADRIÀ 20 10 5 0 5 101 101 0 78 86 -8 78 86 -8
Ver 6 GUARDIA URBANAGUARDIA URBANA 20 10 5 0 5 100 112 -12 68 78 -10 68 78 -10
Ver 7 C.E. MEDITERRANIC.E. MEDITERRANI 20 10 5 0 5 97 94 3 84 84 0 84 84 0
Ver 8 CN MOLINS DE REICN MOLINS DE REI 18 10 5 1 4 103 79 24 92 114 -22 92 114 -22
Ver 9 C.N. L'HOSPITALETC.N. L'HOSPITALET 14 10 2 0 8 81 145 -64 76 131 -55 76 131 -55
Ver 10 CN SABADELL BCN SABADELL B 12 10 1 0 9 75 139 -64 52 95 -43 52 95 -43
Ver 11 CWP RIBES/CN MARTORELLCWP RIBES/CN MARTORELL 10 10 0 0 10 80 156 -76 72 143 -71 72 143 -71
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.