Clasificación de LLIGA CATALANA ALEVI MIXTE

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D F C D PF PC DP
Ver 1 C.E. MEDITERRANI BC.E. MEDITERRANI B 20 10 10 0 0 97 17 80 75 10 65 97 17 80
Ver 2 C.N. SANT ANDREU BC.N. SANT ANDREU B 18 10 9 0 1 74 34 40 46 16 30 74 34 40
Ver 3 C.N. TERRASSA BC.N. TERRASSA B 15 10 7 1 2 63 52 11 45 27 18 63 52 11
Ver 4 C.N. MANRESA BC.N. MANRESA B 12 10 6 0 4 72 65 7 44 43 1 72 65 7
Ver 5 C.N. SABADELL BC.N. SABADELL B 12 10 6 0 4 72 58 14 50 36 14 72 58 14
Ver 6 C.N. BARCELONA BC.N. BARCELONA B 10 10 4 2 4 78 73 5 55 45 10 78 73 5
Ver 7 C.N. POBLE NOU BC.N. POBLE NOU B 8 10 4 0 6 66 92 -26 35 73 -38 66 92 -26
Ver 8 CN MATARÓ BCN MATARÓ B 7 10 3 1 6 65 83 -18 41 59 -18 65 83 -18
Ver 9 C.N. MOLINS DE REI BC.N. MOLINS DE REI B 5 10 2 1 7 43 80 -37 28 55 -27 43 80 -37
Ver 10 U.E.HORTA -B-U.E.HORTA -B- 3 10 1 1 8 53 72 -19 30 44 -14 53 72 -19
Ver 11 C.N. PREMIÀ BC.N. PREMIÀ B 0 10 0 0 10 44 101 -57 26 67 -41 44 101 -57
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.