C.N. SANT FELIU — C.N. TERRASSA
Información
Hora
09:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 23/10/2021 Lugar
185 - Sant Feliu, CN
Árbitros
ALVARO ICETA MARQUEZ, ELENA GUERRA ANTUNEZ, JOSE ASENSIO MEJIAS Parciales
C.N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C.N | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
C.N. SANT FELIU
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
50%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | LLUNA RODRIGUEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NAWAR EL LAUCHI EL BAKKALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | ANA JORDI DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MARTA ALEMANY LESMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ARIADNA ROVIRA NOVA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 6 | RITA MARCOS RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | LUA BASANTA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | AINHOA ÁLVAREZ CABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | SUHAILA DOMINGO BOUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JULIA ROSELLO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | AINA SANCHEZ MANSILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | AHINA FULQUET FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PAULA CASTILLEJOS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | IRIS BELLA MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegado de Equipo - ORIOL ALEMANY FONT (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegada de Campo - GEMMA DE LA CRUZ ALMEIDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - LAURA ROCA HERRERA (Entrenador)
C.N. TERRASSA
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JUNE INFANTE SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARIA AVILES AGUILERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | LAIA TARRADAS VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | MARTINA GRACIA RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | JANA MARTINEZ SEGURA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | IVET BORONAT TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | LUCIA FERNANDEZ CABELLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | CARLA TOMAS CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CARLOTA LOPEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | PAULA VELLANI MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 11 | ARLET SALAS PRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | NOA BENAVIDES ALVOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | NOA MORAL CALVILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | IRENE SANCHEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegada de Equipo - LIDIA CABELLO FUNES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JORDI MILLAN MARTIN (Entrenador)
Tanteo
C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
C.N. TERRASSA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |