Estadísticas de LLIGA CATALANA CADET MASCULI

Jugador Equipo PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver BERNAT PORTOLÉS RIBAS U.E. D'HORTA 2 8 7 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver MARTI ARMENGOL DOMINGUEZ C.N. MATARÓ "B" 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver PAU ALBALATE GALLEGO C.N. MATARÓ "B" 2 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver IVÁN LEDO ESCRIBANO U.E. D'HORTA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Ver ANIOL BERTRAN VIDAL C.N. MATARÓ "B" 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver PAU ALVAREZ ALONSO U.E. D'HORTA 2 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver ORIOL PALLARES BARGALLO C.N. MATARÓ "B" 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Ver GUILLEM BERGUA POLO U.E. D'HORTA 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver MAGÍ PONT GARCIA C.N. MATARÓ "B" 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver PAU RIBAS ALBELLA U.E. D'HORTA 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver JAN CASTELLÀ ALTAYÓ C.N. MATARÓ "B" 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver ORIOL HURTADO CLOPES U.E. D'HORTA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Ver HUGO MARQUEZ MILLAN U.E. D'HORTA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver XAVIER RIBAS MARQUEZ U.E. D'HORTA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
15 Ver ALEX SERRANO AGUILERA U.E. D'HORTA 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver ERIK LOPEZ FERNANDEZ C.N. MATARÓ "B" 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Ver MAX SANTIN GARCIA C.N. MATARÓ "B" 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Ver PAU BRIAS CARTES U.E. D'HORTA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
19 Ver MANUEL SUAREZ GARCIA C.N. MATARÓ "B" 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
20 Ver IVAN PRADA DIAZ C.N. MATARÓ "B" 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 / 20
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.