C.N. RUBÍ — C.N. MATARÓ "A"

Goles 6
:
Goles 15

Información

Hora
12:45 GMT+2
Fecha
Dom, 22/05/2022
Árbitros
ALBA FERRER MARMOL, BLAI PERELLÓ CASTELLVÍ, IKER SOTO PICON, JUAN MANUEL SANFELIU COBO, MERITXELL CANELA BARBER, OLGA VALLS MURCIA, QUERALT VELASCO FERNANDEZ

Parciales

C.N 1 5 0 0 0
C.N 5 1 5 4 0

C.N. RUBÍ

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
33.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 ARAN PINA VEGAARAN PINA VEGA 0 0 0 0 0 1
Ver 2 FABIO CAGIGOS VAN BUURENFABIO CAGIGOS VAN BUUREN 1 0 1 0 0 1
Ver 3 HUGO REDON JIMENEZHUGO REDON JIMENEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 5 ORIOL VAZQUEZ LLORENSORIOL VAZQUEZ LLORENS 0 0 0 0 0 0
Ver 6 IAGO VERDU SANCHEZIAGO VERDU SANCHEZ 2 0 0 2 0 0
Ver 7 FRANCESC GOZALBO ROMEROFRANCESC GOZALBO ROMERO 0 0 0 0 1 0
Ver 8 OSCAR VAN DOORN PARDOOSCAR VAN DOORN PARDO 1 0 1 0 1 0
Ver 9 GUILLEM CANALS SABATEGUILLEM CANALS SABATE 0 0 0 0 0 1
Ver 10 UNAI MORA CORTESUNAI MORA CORTES 0 0 0 0 0 0
Ver 11 HECTOR RAMOS ORTEGAHECTOR RAMOS ORTEGA 1 0 1 0 0 0
Ver 12 RAUL FERNANDEZ GOMEZRAUL FERNANDEZ GOMEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 14 NIL MONLEON GIMENEZNIL MONLEON GIMENEZ 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • DE - MANUELA CORTES MARTINEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • E1 - IU PINA VEGA (Entrenador)

C.N. MATARÓ "A"

Goles igualdad:
84.62%
Goles superioridad:
15.38%
Goles de penalti:
13.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
66.67%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 IRAITZ SALICHS SERAROLSIRAITZ SALICHS SERAROLS 0 0 0 0 0 0
Ver 2 PAU ALBALATE GALLEGOPAU ALBALATE GALLEGO 0 0 0 0 1 1
Ver 3 CARLES NUÑEZ  PEREZCARLES NUÑEZ PEREZ 4 0 4 0 0 1
Ver 4 MARTI VERA ORTEGAMARTI VERA ORTEGA 0 0 0 0 1 0
Ver 5 ANIOL BERTRAN  VIDALANIOL BERTRAN VIDAL 0 0 0 0 0 0
Ver 6 IVAN MALVÁREZ CAÑESTROIVAN MALVÁREZ CAÑESTRO 1 0 0 1 0 0
Ver 7 ARNAU FERNANDEZ GARCIAARNAU FERNANDEZ GARCIA 2 0 1 1 0 1
Ver 8 ANIOL MARTÍ  NOGUERASANIOL MARTÍ NOGUERAS 0 0 0 0 0 0
Ver 9 MARTI ARMENGOL DOMINGUEZMARTI ARMENGOL DOMINGUEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 10 JAN LATORRE FERNANDEZJAN LATORRE FERNANDEZ 3 0 3 0 0 0
Ver 11 FERRAN GARCIA CASESFERRAN GARCIA CASES 0 0 0 0 0 0
Ver 12 MARC RODRIGUEZ ESTEPAMARC RODRIGUEZ ESTEPA 3 1 2 0 1 0
Ver 13 ERNEST FONT MONTOROERNEST FONT MONTORO 0 0 0 0 0 0
Ver 14 JAN CASTELLÀ ALTAYÓJAN CASTELLÀ ALTAYÓ 1 1 0 0 0 0

Entrenador

  • E1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
  • DE - Maria Teresa PÉREZ DOMÍNGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Tanteo

C.N. RUBÍ 0 0 1 1 1 1 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
C.N. MATARÓ "A" 0 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.