C.N. RUBÍ — C.N. MATARÓ

Goles 5
:
Goles 19

Información

Hora
12:45 GMT+2
Fecha
Dom, 24/04/2022
Árbitros
ABDERRAHMAN EL HJEOUEJ ACHMAKH, ERNESTO PEREZ PIRIS, F. Xavier Boladeras Garcia, ISABEL MARIA RODRIGUEZ CORONADO, Xavier Roman Eufemia

Parciales

C.N 2 1 1 1 0
C.N 3 4 7 5 0

C.N. RUBÍ

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 IZAN GARCIA GEMARIZAN GARCIA GEMAR 0 0 0 0 0 0
Ver 2 BERNAT CANALS SABATEBERNAT CANALS SABATE 0 0 0 0 0 0
Ver 3 LUCAS VAN DOORN PARDOLUCAS VAN DOORN PARDO 0 0 0 0 1 0
Ver 4 LLIBERT VINYES I BASSOLSLLIBERT VINYES I BASSOLS 0 0 0 0 2 0
Ver 5 FABIO CAGIGOS VAN BUURENFABIO CAGIGOS VAN BUUREN 0 0 0 0 1 0
Ver 6 IAGO VERDU SANCHEZIAGO VERDU SANCHEZ 2 0 2 0 1 1
Ver 7 FRANCESC GOZALBO ROMEROFRANCESC GOZALBO ROMERO 0 0 0 0 0 2
Ver 8 ADRIA GARCIA VILLEGASADRIA GARCIA VILLEGAS 0 0 0 0 0 0
Ver 9 RAUL FERNANDEZ GOMEZRAUL FERNANDEZ GOMEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 10 ERIC HOYAS GONZALEZERIC HOYAS GONZALEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 11 HECTOR RAMOS ORTEGAHECTOR RAMOS ORTEGA 0 0 0 0 0 0
Ver 12 MARIO PINO VALDIVIAMARIO PINO VALDIVIA 1 0 0 1 0 1
Ver 13 ARAN PINA VEGAARAN PINA VEGA 0 0 0 0 0 0
Ver 14 UNAI MORA CORTESUNAI MORA CORTES 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • E1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador)
  • REMKO VAN DOORN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • DE - JOSE MARIA PINA OLLE (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.N. MATARÓ

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
15.79%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 MANEL PONT  AÑÓNMANEL PONT AÑÓN 0 0 0 0 0 0
Ver 2 GENIS BLANCH  PASSOLSGENIS BLANCH PASSOLS 1 0 1 0 1 0
Ver 3 JAUME MERINO  ESPERALBAJAUME MERINO ESPERALBA 2 0 2 0 0 0
Ver 4 EUDALD FLAQUÉ MUELAEUDALD FLAQUÉ MUELA 4 0 2 2 0 0
Ver 5 MARTÍ RAMÍREZ  REBULLMARTÍ RAMÍREZ REBULL 3 0 3 0 0 0
Ver 6 MARC RODRIGUEZ ESTEPAMARC RODRIGUEZ ESTEPA 6 0 6 0 0 0
Ver 7 JAN LATORRE FERNANDEZJAN LATORRE FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 8 CARLES NUÑEZ  PEREZCARLES NUÑEZ PEREZ 1 0 1 0 1 0
Ver 9 QUIM FERNANDEZ GARCIAQUIM FERNANDEZ GARCIA 2 0 1 1 1 0
Ver 10 JOEL PÉREZ AHEDOJOEL PÉREZ AHEDO 0 0 0 0 0 1
Ver 11 DAVID ALUMÀ BARCELÓDAVID ALUMÀ BARCELÓ 0 0 0 0 0 0
Ver 12 MARC MONTULL RODRÍGUEZMARC MONTULL RODRÍGUEZ 0 0 0 0 2 1
Ver 13 AMINE EL HARRAK  SAMADIAMINE EL HARRAK SAMADI 0 0 0 0 0 0
Ver 14 FERRAN GARCIA CASESFERRAN GARCIA CASES 0 0 0 0 0 1

Entrenador

  • E1 - JORDI GARCIA GALIANA (Entrenador)
  • DE - M. ANGELES PASSOLS VILLARET (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • E2 - Andrei IOSEP (Entrenador)

Tanteo

C.N. RUBÍ 0 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
C.N. MATARÓ 0 0 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.