C.N. MOLINS DE REI — C.N. TERRASSA

Información

Hora
10:00 GMT+2
Fecha
Sáb, 27/02/2021
Árbitros
ESTHER CARMONA PUGA, JOSEP LLUIS CASTAÑE MARTINEZ, MERITXELL DEL ARCO FERNANDEZ, OSCAR SANCHEZ MARTIN, ROGER CUNI FERNANDO

Parciales

C.N 0 0 2 1 0
C.N 3 3 3 4 0

C.N. MOLINS DE REI

Goles igualdad:
0%
Goles superioridad:
100%
Goles de penalti:
33.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 MARIA PLUVINS MASMARIA PLUVINS MAS 0 0 0 0 0 0
Ver 2 SILVIA CANER CANELASILVIA CANER CANELA 0 0 0 0 0 0
Ver 3 JULIA BATLLE MARTINEZJULIA BATLLE MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 4 JUDITH FERRANDO FRANCOJUDITH FERRANDO FRANCO 0 0 0 0 0 0
Ver 5 LUCIA HIDALGA VILLARLUCIA HIDALGA VILLAR 1 1 0 0 1 0
Ver 6 ERIKA VILLALBA CANTEROERIKA VILLALBA CANTERO 0 0 0 0 2 1
Ver 7 ESTEL RAMON TORRENTESTEL RAMON TORRENT 1 0 0 1 1 0
Ver 8 CLAUDIA HORCAJADA MACIASCLAUDIA HORCAJADA MACIAS 0 0 0 0 0 2
Ver 9 PAULA ANDRADE MATAMOROSPAULA ANDRADE MATAMOROS 0 0 0 0 0 0
Ver 10 JUDITH RAMIREZ VALINJUDITH RAMIREZ VALIN 0 0 0 0 2 0
Ver 11 ABRIL FERRÉS ESCOFETABRIL FERRÉS ESCOFET 0 0 0 0 1 1
Ver 12 MARTA CUELLO FERRESMARTA CUELLO FERRES 0 0 0 0 1 2
Ver 14 NURIA CLARAMUNT VILLANUEVANURIA CLARAMUNT VILLANUEVA 1 1 0 0 0 0

Entrenador

  • E1 - ELISABET FUENTES FLORES (Entrenador)
  • Delegado de equipo - SUSANA MARTINEZ DIAZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JOSE JUAN CUELLO COLLADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • GLORIA FERRÉS ANAYA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.N. TERRASSA

Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
30.77%
Efectividad en jugadas de superioridad:
37.5%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 ESTHER ARCAS MONLLORESTHER ARCAS MONLLOR 0 0 0 0 0 0
Ver 2 AINHOA ALBACETE RODRIGUEZAINHOA ALBACETE RODRIGUEZ 1 1 0 0 1 0
Ver 3 EMMA VERA CRISPIEMMA VERA CRISPI 0 0 0 0 0 0
Ver 4 LUCIA ANDRÉS ALGABALUCIA ANDRÉS ALGABA 0 0 0 0 0 0
Ver 5 CLAUDIA GONZALEZ GARCIACLAUDIA GONZALEZ GARCIA 2 0 2 0 0 0
Ver 6 DANIELA QUINZADA GONZALEZDANIELA QUINZADA GONZALEZ 4 2 2 0 1 0
Ver 7 MARTA PIQUE CABALLEROMARTA PIQUE CABALLERO 0 0 0 0 1 0
Ver 8 LAURA FERRER RODRIGUEZLAURA FERRER RODRIGUEZ 5 0 2 3 1 0
Ver 9 IVET FERNANDEZ EGIDOIVET FERNANDEZ EGIDO 0 0 0 0 0 0
Ver 10 AINOA GORRES ESCURRIOLAAINOA GORRES ESCURRIOLA 0 0 0 0 2 1
Ver 11 CARLOTA PEREZ ORDOÑEZCARLOTA PEREZ ORDOÑEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 12 MARIA MANSO MARTINEZMARIA MANSO MARTINEZ 1 0 0 1 0 0
Ver 13 ELISABETH CARMONA HERRERAELISABETH CARMONA HERRERA 0 0 0 0 0 0
Ver 14 SARA QUIRANTE TAALISARA QUIRANTE TAALI 0 0 0 0 1 0

Entrenador

  • E1 - ANA MARIA COPADO AMOROS (Entrenador)
  • Delegado de equipo - FATIMA TAALI ASERROUKH (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Tanteo

C.N. MOLINS DE REI 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
C.N. TERRASSA 0 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.