Ficha de equipo

Foto de CREU GROGA 1

CREU GROGA

Nombre PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP Vinculado
Ver ADRIA JIMENEZ ANILLOADRIA JIMENEZ ANILLO 3 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver ANDRES RUIZ PEREZANDRES RUIZ PEREZ 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANGEL FERRERAS SANZANGEL FERRERAS SANZ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver ARNAU MARTÍN FILBÀARNAU MARTÍN FILBÀ 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ARNAU PÉREZ DÍAZARNAU PÉREZ DÍAZ 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL MUÑOZ HERNANDEZDANIEL MUÑOZ HERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FABIO MASCIOLI PONSFABIO MASCIOLI PONS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver FRANCESC ROQUE GRAUPERAFRANCESC ROQUE GRAUPERA 4 5 2 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ver JOEL JIMENEZ ANILLOJOEL JIMENEZ ANILLO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JULI RIU MONNÉJULI RIU MONNÉ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JULIO JIMENEZ ORDOÑEZJULIO JIMENEZ ORDOÑEZ 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ver LLUC GURRI  CAPELLLUC GURRI CAPEL 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LLUIS PIZARRO GARCIALLUIS PIZARRO GARCIA 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARC PRATS MORALEDAMARC PRATS MORALEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PAU GIL DORMUÀPAU GIL DORMUÀ 4 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver PEDRO APARICIO  ORTEGAPEDRO APARICIO ORTEGA 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SERGI PIZARRO GARCIASERGI PIZARRO GARCIA 3 11 8 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver TIRANT FITÉ COLINOTIRANT FITÉ COLINO 4 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.