Ficha de equipo

Foto de C.N. GRANOLLERS 1

C.N. GRANOLLERS

Nombre PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP Vinculado
Ver ABRIL LAJUNTA ROCAABRIL LAJUNTA ROCA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIÀ NOGUERA MILÀADRIÀ NOGUERA MILÀ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEIX VALERO COLLADOALEIX VALERO COLLADO 4 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
Ver ALEX CERVIGON GALLENTALEX CERVIGON GALLENT 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANDREU BRUSTENGA MORENOANDREU BRUSTENGA MORENO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ARNAU PONS PASARELLARNAU PONS PASARELL 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver CARLA OLIVEROS SANTA TERESACARLA OLIVEROS SANTA TERESA 4 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver CHLOE CASTILLA MARTIN - SERRANOCHLOE CASTILLA MARTIN - SERRANO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Claudia Altés FuentesClaudia Altés Fuentes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANELE CASTELLANOS  LOZANODANELE CASTELLANOS LOZANO 5 4 4 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver IBAI ARBONIES BIGASIBAI ARBONIES BIGAS 4 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver IVET VALERO COLLADOIVET VALERO COLLADO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAN FRANCO FERNANDEZJAN FRANCO FERNANDEZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOAN VIDILLA CASADOJOAN VIDILLA CASADO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Joana Sánchez GálvezJoana Sánchez Gálvez 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver MAR GENEVAT FANDOSMAR GENEVAT FANDOS 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver MAURO GUELL RUIZMAURO GUELL RUIZ 3 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.