Sanctions of LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA MASCULINA
Name | Round | Match | Type | Team | Type of behaviour to sanction | Matches for sanction |
---|---|---|---|---|---|---|
Look MARC LÓPEZ ALVAREZ | SF1 + SF2 | CWP SANT ADRIÀ — BARCELONA WATERPOLO CLUB | Athlete | BARCELONA WATERPOLO CLUB | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look ERIC FERRER BLANES | SF1 + SF2 | CWP SANT ADRIÀ — BARCELONA WATERPOLO CLUB | Athlete | CWP SANT ADRIÀ | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 0 |
Look ROC SERRA VILA | SF1 + SF2 | C.N. MARTORELL — C.N. MANRESA | Athlete | C.N. MANRESA | Expulsió definitiva , no disciplinaria | 1 |
Look PERE ARQUE ANTONIJOAN | SF1 + SF2 | C.N. MARTORELL — C.N. MANRESA | Athlete | C.N. MARTORELL | Targeta vermella | 1 |
Look LLUIS MAYOL AGUSTI | SF1 + SF2 | C.N. MARTORELL — C.N. MANRESA | Athlete | C.N. MANRESA | Expulsió definitiva , no disciplinaria | 1 |
Look ALVARO HURTADO LOPEZ | QF1 + QF2 | C.N. MARTORELL — C.E.F. CREU GROGA | Athlete | C.N. MARTORELL | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look FRANCESC ROQUE GRAUPERA | QF1 + QF2 | C.N. MARTORELL — C.E.F. CREU GROGA | Athlete | C.E.F. CREU GROGA | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look IVAN ERNESTO PEREZ VARGAS | Staff | C.N. MARTORELL | Acumulació 4 tergetes grogues | 1 | ||
Look ERIC FERRER BLANES | Athlete | CWP SANT ADRIÀ | AVIS | 0 | ||
Look IVAN ERNESTO PEREZ VARGAS | Jornada 14 | C.N. MANRESA — C.N. MARTORELL | Staff | C.N. MARTORELL | Targeta vermella | 1 |
Look IVAN ERNESTO PEREZ VARGAS | Jornada 14 | C.N. MANRESA — C.N. MARTORELL | Staff | C.N. MARTORELL | Targeta groga | 1 |
Look NOE CORTÉS FONDEVILA | Jornada 12 | C.N. MANRESA — C.N. CALDES | Staff | C.N. CALDES | Targeta vermella | 2 |
Look CESAR ARIEL RAVIÑA | Jornada 12 | C.N. MANRESA — C.N. CALDES | Staff | C.N. CALDES | Targeta groga | 1 |
Look MARC BADIA VAQUES | Jornada 13 | C.N. IGUALADA — C.N. MANRESA | Athlete | C.N. IGUALADA | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look JORDI LOPEZ SAGRERA | Jornada 11 | BARCELONA WATERPOLO CLUB — C.N. MANRESA | Staff | C.N. MANRESA | Targeta groga | 1 |
Look NOE CORTÉS FONDEVILA | Jornada 10 | C.N. IGUALADA — C.N. CALDES | Staff | C.N. CALDES | Targeta vermella | 1 |
Look MARTI GIRONES GARRETA | Jornada 10 | C.N. MANRESA — A.E. SANTA EULÀLIA | Athlete | A.E. SANTA EULÀLIA | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look MARC NAVARRO MAESTRO | Jornada 8 | C.N. IGUALADA — A.E. SANTA EULÀLIA | Athlete | A.E. SANTA EULÀLIA | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look ARNAU MARTÍN FILBÀ | Jornada 8 | C.N. MARTORELL — C.E.F. CREU GROGA | Athlete | C.E.F. CREU GROGA | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look ISMAEL ABOLAFIA MORO | Jornada 8 | C.N. MARTORELL — C.E.F. CREU GROGA | Athlete | C.N. MARTORELL | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look ALBERT MEDIALDEA TRUJILLO | Athlete | CWP SANT ADRIÀ | Incorreccions i insults vers entrenador contrari | 1 | ||
Look SERGI TORRES MURILLO | Jornada 1 | C.N. MANRESA — CWP SANT ADRIÀ | Athlete | C.N. MANRESA | TV per protestar des de la banqueta-disculpes- | 1 |
Look ROC SERRA VILA | Jornada 1 | C.N. MANRESA — CWP SANT ADRIÀ | Athlete | C.N. MANRESA | TV protestes i incorrecions a l'àrbitre-diculpes- | 1 |
Look LLUIS MAYOL AGUSTI | Jornada 1 | C.N. MANRESA — CWP SANT ADRIÀ | Athlete | C.N. MANRESA | TV per encarar-se vers contri-diculpes- | 1 |
Look DAVID TORILO ROMERO | Jornada 5 | C.N. CALDES — C.N. MANRESA | Athlete | C.N. MANRESA | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look ANDREU ROLDAN GOMEZ | Jornada 4 | CWP SANT ADRIÀ — C.N. IGUALADA | Athlete | CWP SANT ADRIÀ | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look ALBERT CARRILLO CORCOLES | Jornada 4 | C.N. MARTORELL — C.N. CALDES | Athlete | C.N. MARTORELL | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look JORDI LOPEZ SAGRERA | Jornada 4 | C.N. MANRESA — BARCELONA WATERPOLO CLUB | Staff | C.N. MANRESA | Targeta vermella | 1 |
Look ALEJANDRO MARTINEZ CAPARROS | Jornada 4 | C.N. MANRESA — BARCELONA WATERPOLO CLUB | Athlete | BARCELONA WATERPOLO CLUB | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look LLUIS MAYOL AGUSTI | Jornada 4 | C.N. MANRESA — BARCELONA WATERPOLO CLUB | Athlete | C.N. MANRESA | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look MARCO LUENGO MARTIN | Jornada 3 | A.E. SANTA EULÀLIA — C.N. MANRESA | Athlete | A.E. SANTA EULÀLIA | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look ANDRES RUIZ PEREZ | Athlete | C.E.F. CREU GROGA | CEF CREU GROGA | 1 | ||
Look VICTOR ROQUE GRAUPERA | Athlete | C.E.F. CREU GROGA | CEF CREU GROGA | 1 | ||
Look ELOI VAL BUENO | Jornada 2 | CWP SANT ADRIÀ — C.N. CALDES | Athlete | C.N. CALDES | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
Look ALVARO HURTADO LOPEZ | Jornada 2 | C.N. MARTORELL — A.E. SANTA EULÀLIA | Athlete | C.N. MARTORELL | Expulsió definitiva, sustitució disciplinaria | 1 |
35 / 35
Go to of 1
Show