C.N. MARTORELL — C.N. PREMIÀ
Information
Time
12:00 GMT+2 Date
Sun, 03/06/2022 Place
175 - Martorell, CN
Referees
LAIA GOMILA GIBERT, LAURA PINO HERNANDEZ, NELIDA GARCIA JANER Periods
C.N | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
C.N. PREMIÀ
Goals equality:
82.35%
Goals superiority:
17.65%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
60%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | UNAI GONZALEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MAURO LOPEZ DURANTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | RUBEN ROMERO LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | JOAN IRANZO MENA | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | ALEIX CASADO CAMÓS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 6 | NICOLAS MUROS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | UNAX REBOZO YÑIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | ANDREU CENTENO CANDELARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | GABRIEL LOPEZ RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | JAN ABRIL SEGURANA | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | BIEL BUCH DOMENECH | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ALEX JULIA MORENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Coach
- e1 - PAU GARCIA FRANCO (Entrenador)
- de - MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MARTORELL
Goals equality:
50%
Goals superiority:
50%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
8.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | GAEL GALVEZ ACIDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DIDAC CASTRO LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | CÉDRIC GUILLAMÓN DOMÉNECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | IGNASI ABOLAFIA MORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | LUCAS BATLLÓ JORBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ALEIX SANZ QUESADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | IZAN INFANTES CALAVERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ERIC CASTRO LUNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | EDURNE MARCOS MUNDET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARC PUJOL MANZANERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | VICTOR SANCHEZ LARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coach
- e1 - CRISTINA LOPEZ ALIAGA (Entrenador)
- de - MANUEL ABOLAFIA RUEDAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- dc - RAUL GALVEZ RODRIGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. PREMIÀ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
C.N. MARTORELL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |