Team card
1
GEiEG
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | MVP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALBA SAAVEDRA JULÌA | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BERTA LLENAS CASELLAS | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CLARA CARBONELL PRATS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CLARA DE LA TORRE CORONA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EDNA MOLINA MUÑOZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ELENA SUDRIA ROURA | 12 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Esther Estalella Martinez | 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GINA FONT GINJAUME | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JULIA CODINA TURON | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JULIA SERENA FRANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LAIA FONT GONZALEZ | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LAIA ROCA I LLACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MAR ROGER ESTEVE | 15 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MERITXELL MASDEVALL ESPARCH | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NORA BRUGADA GARRIGA | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SIRA FONT GINJAUME | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look XENIA FONT GONZALEZ | 12 | 61 | 47 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Go to of 1
Show