Klassifizierung von LLIGA CATALANA CADET MASCULI

A/A P Name P PM S U SN F A D GP PL DP
Siehe 1 CN Molins de ReiCN Molins de Rei 16 9 8 0 1 113 93 20 113 93 20
Siehe 2 CN Barcelona VISTA ACN Barcelona VISTA A 14 9 7 0 2 140 74 66 140 74 66
Siehe 3 CN Atlètic-BarcelonetaCN Atlètic-Barceloneta 14 9 7 0 2 108 67 41 108 67 41
Siehe 4 CE MediterraniCE Mediterrani 14 9 7 0 2 116 87 29 116 87 29
Siehe 5 CN TerrassaCN Terrassa 11 9 5 1 3 116 79 37 116 79 37
Siehe 6 CN Sant AndreuCN Sant Andreu 8 9 4 0 5 85 102 -17 85 102 -17
Siehe 7 CN Mataró "A"CN Mataró "A" 7 9 3 1 5 92 107 -15 92 107 -15
Siehe 8 CN SabadellCN Sabadell 3 9 1 1 7 78 106 -28 78 106 -28
Siehe 9 CN RubíCN Rubí 3 9 1 1 7 73 128 -55 73 128 -55
Siehe 10 CN GranollersCN Granollers 0 9 0 0 9 67 145 -78 67 145 -78
10 / 10
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.