CN Rubí — CN Sant Feliu A

Tore 10
:
Tore 9

Informationen

Zeit
20:45 GMT+2
Datum
Fr, 28/02/2020
Schiedsrichter
JOSEP MANEL FOLCH ROYO, Lluis Saura Soldevilla, NELIDA GARCIA JANER, OLGA VALLS MURCIA, Xavier Roman Eufemia

Teilweise

CN 2 4 2 2 0
CN 2 1 3 3 0

CN Rubí

Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 OSCAR CASTILLO GILOSCAR CASTILLO GIL 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 AHMED EL H´JEOUEJ BOTGOURAAHMED EL H´JEOUEJ BOTGOURA 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 MIQUEL MARTIN SULLÀMIQUEL MARTIN SULLÀ 3 2 0 1 2 0
Siehe 4 CONRAD HERRERO BONASTRECONRAD HERRERO BONASTRE 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 ALEIX MARCE CASTAÑEALEIX MARCE CASTAÑE 1 0 1 0 2 1
Siehe 6 SERGI PINA VEGASERGI PINA VEGA 4 1 3 0 1 0
Siehe 7 ALBERT CANALS SABATEALBERT CANALS SABATE 0 0 0 0 1 0
Siehe 8 DAVID DE REQUESENS MARTIDAVID DE REQUESENS MARTI 0 0 0 0 2 0
Siehe 9 IKER ARANZABAL ERENAENAIKER ARANZABAL ERENAENA 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 OSCAR LOPEZ GUIJARROOSCAR LOPEZ GUIJARRO 0 0 0 0 0 0
Siehe 11 DANIEL GRANADOS MARTINDANIEL GRANADOS MARTIN 1 0 1 0 2 0
Siehe 12 DEREK SENPAU JUAREZDEREK SENPAU JUAREZ 1 0 1 0 2 0
Siehe 13 IZAN GARCIA GEMARIZAN GARCIA GEMAR 0 0 0 0 0 0
Siehe 14 MARIO PINO VALDIVIAMARIO PINO VALDIVIA 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • E1 - FERRAN PASCUAL TRABAL (Entrenador)
  • Delegat equip - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

CN Sant Feliu A

Gleichstand:
87.5%
Überlegenheitstore:
12.5%
Elfmetertore:
11.11%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
8.33%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 FERRAN CHAVARRIA PUIGFERRAN CHAVARRIA PUIG 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 MAURI MARQUES SOTOMAURI MARQUES SOTO 2 0 2 0 0 0
Siehe 3 TONI CARRASCO GONZALEZTONI CARRASCO GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 DAVID TRILLO LUNADAVID TRILLO LUNA 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 ALVARO DIAZ BALLANOALVARO DIAZ BALLANO 2 0 2 0 0 0
Siehe 6 ALEX CRESPO GINJAUMEALEX CRESPO GINJAUME 0 0 0 0 1 1
Siehe 7 NICOLAS UFENAST JULIANICOLAS UFENAST JULIA 0 0 0 0 0 0
Siehe 8 ALAN ROJO BALANYAALAN ROJO BALANYA 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 ARNAU ESCUDERO MORALESARNAU ESCUDERO MORALES 1 0 1 0 0 0
Siehe 10 OSCAR BLASCO ARROYOOSCAR BLASCO ARROYO 1 1 0 0 1 0
Siehe 11 Ethan Kai YoakumEthan Kai Yoakum 1 0 1 0 2 0
Siehe 12 VICTOR FERNANDEZ LUCASVICTOR FERNANDEZ LUCAS 2 0 1 1 2 0
Siehe 13 POL GIBANEL AVILESPOL GIBANEL AVILES 0 0 0 0 0 0
Siehe 14 ALBERT FERNANDEZ BAÑERESALBERT FERNANDEZ BAÑERES 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • E1 - JORDI MILLAN MARTIN (Entrenador)
  • Delegat equip - JOSE LUIS FERNANDEZ LORA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punktestand

CN Rubí 0 0 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10
CN Sant Feliu A 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 6 6 7 8 8 9
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.