Klassifizierung von LLIGA CATALANA ALEVINA FEMENINA

A/A P Name P PM S U SN F A D GP PL DP
Siehe 1 CN CatalunyaCN Catalunya 20 11 10 0 1 114 39 75 114 39 75
Siehe 2 CN TerrassaCN Terrassa 20 11 10 0 1 108 33 75 108 33 75
Siehe 3 CE MediterraniCE Mediterrani 19 11 9 1 1 105 40 65 105 40 65
Siehe 4 UE HortaUE Horta 16 11 8 0 3 109 35 74 109 35 74
Siehe 5 CN Sant AndreuCN Sant Andreu 14 11 6 2 3 108 67 41 108 67 41
Siehe 6 CN Mataró "A" femeníCN Mataró "A" femení 13 11 6 1 4 110 69 41 110 69 41
Siehe 7 CN SabadellCN Sabadell 10 11 5 0 6 77 50 27 77 50 27
Siehe 8 CN Atlètic-Barceloneta FemeníCN Atlètic-Barceloneta Femení 7 11 3 1 7 68 116 -48 68 116 -48
Siehe 9 CN Sant FeliuCN Sant Feliu 6 11 3 0 8 49 98 -49 49 98 -49
Siehe 10 CN Molins de ReiCN Molins de Rei 5 11 2 1 8 72 118 -46 72 118 -46
Siehe 11 AE Santa EulàliaAE Santa Eulàlia 2 11 1 0 10 38 148 -110 38 148 -110
Siehe 12 CN GranollersCN Granollers 0 11 0 0 11 22 167 -145 22 167 -145
12 / 12
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.