Statistiken von LLIGA CATALANA CADET MASCULI

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe VICTOR MORELL FERNANDEZ C.N. CATALUNYA 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
2 Siehe OT MARTÍNEZ GALLARDO C.N. CATALUNYA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Siehe OSCAR VAN DOORN PARDO C.N. RUBÍ 21 47 29 18 4 0 0 26 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0
4 Siehe NIL MONLEON GIMENEZ C.N. RUBÍ 21 41 35 6 1 0 0 16 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0
5 Siehe NACHO PINO VALDIVIA C.N. RUBÍ 20 21 18 3 1 0 0 24 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0
6 Siehe DANIEL JURADO PEREZ C.N. RUBÍ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Siehe PAU PINA MANZANARES C.N. RUBÍ 7 2 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Siehe ADRIAN RODRIGUEZ GARCIA C.N. RUBÍ 9 8 8 0 0 0 0 19 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0
9 Siehe RAUL MONTERO NAVAS C.N. RUBÍ 16 5 5 0 0 0 0 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10 Siehe NIL BLANCO FABREGAT C.N. RUBÍ 8 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Siehe ERIC BLANCO RODRIGUEZ U.E. D'HORTA 17 7 5 2 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
12 Siehe BERNAL PARIENTE LOPEZ U.E. D'HORTA 21 25 24 1 1 0 0 14 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
13 Siehe MARC PEREZ CARVAJAL U.E. D'HORTA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Siehe GERARD PRADAS PEIRON U.E. D'HORTA 10 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe IVAN GOMEZ FERNANDEZ U.E. D'HORTA 19 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16 Siehe OSCAR MUDARRA SANCHEZ U.E. D'HORTA 22 63 62 1 2 0 0 19 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0
17 Siehe POL FONT SUAREZ U.E. D'HORTA 19 51 46 5 0 0 0 14 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
18 Siehe ORIOL HURTADO CLOPES U.E. D'HORTA 21 87 68 19 1 0 0 23 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
19 Siehe MIQUEL MORENO GOMEZ U.E. D'HORTA 19 27 27 0 2 0 0 17 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
20 Siehe IVAN GARCIA DEL BOSQUE U.E. D'HORTA 22 8 8 0 0 0 0 27 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
21 Siehe ALVARO CAPILLA COBO U.E. D'HORTA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 Siehe ELOI FERNANDEZ GONZALEZ C.N. BANYOLES 21 14 14 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
23 Siehe BIEL IBAÑEZ PINA C.N. BANYOLES 22 1 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
24 Siehe POL SERRA RODRIGUEZ C.N. BANYOLES 21 9 9 0 0 0 0 20 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
25 Siehe GIL ROCA LLACH C.N. BANYOLES 23 19 18 1 0 0 0 9 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0
26 Siehe BIEL MASO COLLELL C.N. BANYOLES 23 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
27 Siehe BRU DIAZ VILA C.N. BANYOLES 17 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
28 Siehe LLUC PONS SOMS C.N. CATALUNYA 23 51 50 1 0 0 0 19 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
29 Siehe ALEJANDRO RODRIGUEZ MORENO C.N. CATALUNYA 24 70 62 8 0 0 0 11 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0
30 Siehe PAU GIMENEZ GONZALO C.N. CATALUNYA 23 52 50 2 0 0 0 19 1 0 0 0 9 1 0 0 0 0
31 Siehe ALEXANDER LUKIN C.N. CATALUNYA 19 48 38 10 0 0 0 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
32 Siehe DANIEL LOPEZ RIOS C.N. CATALUNYA 22 10 9 1 0 0 0 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 Siehe BRUNO CAROD SERRANO C.N. CATALUNYA 23 54 49 5 0 0 0 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
34 Siehe OTTO SERRA THOMAS C.N. CATALUNYA 15 34 33 1 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35 Siehe HUGO PEREA ROJAS C.N. CATALUNYA 24 17 15 2 0 0 0 19 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
36 Siehe PAU ORRIOLS JIMENEZ C.N. CATALUNYA 23 15 12 3 0 0 0 19 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
37 Siehe JOSE ANGEL MARTIN AGUIAR CN ATL.BARCELONETA MASC.A 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
38 Siehe LLUC SILVA ULLASTRES C.N. BANYOLES 18 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
39 Siehe PAU PRIETO ESPINOSA C.N. BANYOLES 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
40 Siehe ARNAU PONT SANS C.N. BANYOLES 10 6 5 1 1 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
41 Siehe ALEIX CARRETERO GRABULOSA C.N. BANYOLES 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
42 Siehe GUILLEM BOSCH POUS C.N. BANYOLES 23 65 56 9 2 0 0 11 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0
43 Siehe BRUNO DELMÁS TORTORELLA CN ATL.BARCELONETA MASC.A 18 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Siehe HAYTAM HADDOUZI OULAD BENNASSAR C.N. BANYOLES 11 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Siehe HECTOR AVALOS BLANCO C.N. RUBÍ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe GAEL APARICIO LOPEZ C.N. RUBÍ 19 43 37 6 3 0 0 17 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0
47 Siehe ENZO FERNANDEZ PERRIER CN ATL.BARCELONETA MASC.A 20 59 51 8 0 0 0 11 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
48 Siehe PABLO VIALE RAYA CN ATL.BARCELONETA MASC.A 22 18 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0
49 Siehe PAU MENÉNDEZ PEÑA CN ATL.BARCELONETA MASC.A 17 25 22 3 0 0 0 10 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
50 Siehe PAU MITRANI DELGADO CN ATL.BARCELONETA MASC.A 21 23 18 5 0 0 0 11 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
600 / 600
Gehe zu von 12 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.