Statistiken von LLIGA CATALANA INFANTIL MIXTE
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe OSCAR QUEMADA ALCALDE | C.N. VALLIRANA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe HÉCTOR RÍOS HERRERO | C.N. VALLIRANA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe ADRIAN PAREJO GALLEGO | C.N. VALLIRANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe SARA BURGADA GRI | C.N. VALLIRANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Siehe JOAN VIDILLA CASADO | C.N. GRANOLLERS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe ALEIX VALERO COLLADO | C.N. GRANOLLERS | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe NIL GONZALEZ RODRIGUEZ | C.N. GRANOLLERS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe GERARD COLOMO MARTINEZ | C.N. GRANOLLERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Hugo Barrera Diaz | C.N. GRANOLLERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe Arnau Valero Casanovas | C.N. GRANOLLERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe BERENGUER VILLOUTA ALVIRA | C.N. VALLIRANA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe MARCO PUIGGERMANAL OLIVA | C.N. VALLIRANA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe ADRIAN GARCIA BENITO | C.N. VALLIRANA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe JULIÀ RABÉS VALLE | C.N. VALLIRANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe SAUL LÓPEZ NIETO | C.N. VALLIRANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe TONI MONTORO RENO | FIGUERES/ANGLES/OLOT | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe ROGER SAIS ORTEGA | FIGUERES/ANGLES/OLOT | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe MARCOS VIDAL VIDAL | C.N. VALLIRANA | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe LUIS PALO FERNANDEZ | C.N. VALLIRANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe ALBERT PALLARÈS I ROMANS | FIGUERES/ANGLES/OLOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe MARC ZAMORA GONZALEZ | FIGUERES/ANGLES/OLOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Siehe ORIOL MARTIN GAYOLÀ | FIGUERES/ANGLES/OLOT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe Júlia Riart Garcia | FIGUERES/ANGLES/OLOT | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Biel Rudilla Valentí | FIGUERES/ANGLES/OLOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Siehe EDURNE MARTINEZ SANCHO | FIGUERES/ANGLES/OLOT | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe JOAN HERNANDO ORTIGOSA | FIGUERES/ANGLES/OLOT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Siehe GUILLEM HERNANDEZ NOGUÉ | FIGUERES/ANGLES/OLOT | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe ARAN BADIA VILARÓ | FIGUERES/ANGLES/OLOT | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe Jordina Howels Carreras | FIGUERES/ANGLES/OLOT | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe Biel GARRIDO ALBERCH | C.N. GRANOLLERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe ANTONIO LIRIO GALIANO | C.N. GRANOLLERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
31 / 31
Gehe zu von 1
Anzeigen