C.N. BANYOLES — FIGUERES/ANGLES/OLOT

Informationen

Zeit
10:00 GMT+2
Datum
Son, 15/01/2023
Schiedsrichter
ARIA SERRA FELIP, ARIADNA FELIU HUIX, IULIAN RAZVAN GHICA

Teilweise

C.N 0 2 3 2 2 1
FIG 1 3 2 3 2 3

C.N. BANYOLES

Gleichstand:
70%
Überlegenheitstore:
30%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
37.5%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 BLAI ARPA DURANBLAI ARPA DURAN 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 NORA GIRONÈS PUELLNORA GIRONÈS PUELL 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 CLAUDIA ALVAREZ FONTCLAUDIA ALVAREZ FONT 0 0 0 0 0 1
Siehe 4 BRU DIAZ VILABRU DIAZ VILA 2 0 2 0 1 0
Siehe 5 PAULA AURICH ALMANZAPAULA AURICH ALMANZA 0 0 0 0 0 0
Siehe 6 LLUC SILVA ULLASTRESLLUC SILVA ULLASTRES 3 1 2 0 0 1
Siehe 7 POL SERRA RODRIGUEZPOL SERRA RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 8 MARTINA MIR TOLEDOMARTINA MIR TOLEDO 2 1 1 0 0 2
Siehe 9 GIL ROCA LLACHGIL ROCA LLACH 0 0 0 0 1 0
Siehe 10 BIEL MASO COLLELLBIEL MASO COLLELL 2 0 2 0 1 0
Siehe 11 ELOI FERNANDEZ GONZALEZELOI FERNANDEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 GINA ARTIGAS VILANOVAGINA ARTIGAS VILANOVA 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 ARES OLIVERAS JOVEARES OLIVERAS JOVE 0 0 0 0 0 0
Siehe 14 SERGI VIVAR ARBUSASERGI VIVAR ARBUSA 1 1 0 0 1 0

Trainer

  • E1 - PAU PRIETO ESPINOSA (Entrenador)
  • DE - JOSEP COLL ROMANS (Jefe/a de Equipo (delegado) )

FIGUERES/ANGLES/OLOT

Gleichstand:
90.91%
Überlegenheitstore:
9.09%
Elfmetertore:
21.43%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 ALBERT PALLARÈS I ROMANSALBERT PALLARÈS I ROMANS 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 ARAN BADIA VILARÓARAN BADIA VILARÓ 1 0 1 0 1 0
Siehe 3 JOAN HERNANDO ORITGOSAJOAN HERNANDO ORITGOSA 0 0 0 0 2 0
Siehe 4 ROGER SAIS ORTEGAROGER SAIS ORTEGA 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 Biel Rudilla ValentíBiel Rudilla Valentí 0 0 0 0 1 1
Siehe 6 Edurne Martínez SanchoEdurne Martínez Sancho 0 0 0 0 1 0
Siehe 7 ADRIÀ RUBIO I GARCÍAADRIÀ RUBIO I GARCÍA 0 0 0 0 0 0
Siehe 8 Jana Palet BerenguerJana Palet Berenguer 3 1 1 1 1 1
Siehe 9 ORIOL MARTIN GAYOLÀORIOL MARTIN GAYOLÀ 0 0 0 0 2 0
Siehe 10 JOAN ESPINA CORNELLÀJOAN ESPINA CORNELLÀ 1 0 1 0 0 0
Siehe 11 Júlia Riart GarciaJúlia Riart Garcia 7 0 5 2 0 0
Siehe 12 GUILLEM HERNANDEZ NOGUÉGUILLEM HERNANDEZ NOGUÉ 2 0 2 0 0 0
Siehe 13 ORIOL VIÑOLAS TORRESORIOL VIÑOLAS TORRES 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • E1 - MARC ZAMORA GONZALEZ (Entrenador)
  • DE - POL ZAMORA GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punktestand

C.N. BANYOLES 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10
FIGUERES/ANGLES/OLOT 0 1 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.