Klassifizierung von LLIGA CATALANA CADET MASCULI

A/A P Name P PM S U SN F A D F A D GP PL DP
Siehe 1 C.N. ATL BARCELONETA BC.N. ATL BARCELONETA B 24 14 12 0 2 159 91 68 159 91 68 159 91 68
Siehe 2 CN MONTJUICCN MONTJUIC 22 14 11 0 3 128 112 16 128 112 16 128 112 16
Siehe 3 C.N. MANRESAC.N. MANRESA 21 14 10 1 3 142 103 39 142 103 39 142 103 39
Siehe 4 C.N. GRANOLLERSC.N. GRANOLLERS 18 14 9 0 5 163 122 41 163 122 41 163 122 41
Siehe 5 C.N. TERRASSA BC.N. TERRASSA B 11 14 4 3 7 130 139 -9 130 139 -9 130 139 -9
Siehe 6 C.N. PREMIÀC.N. PREMIÀ 7 14 3 1 10 139 179 -40 139 179 -40 139 179 -40
Siehe 7 C.N. POBLE NOUC.N. POBLE NOU 6 14 3 0 11 99 157 -58 99 157 -58 99 157 -58
Siehe 8 C.N. BARCELONA BC.N. BARCELONA B 3 14 1 1 12 101 158 -57 101 158 -57 101 158 -57
8 / 8
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.