C.N. RUBÍ — C.N. ATL BARCELONETA

Informationen

Zeit
15:00 GMT+2
Datum
Son, 26/06/2022
Schiedsrichter
MARTA SOLE BONICH, Mª Elena Sanchez Gonzalez, NATIVIDAD PEDROLA CARRION, SABINA MARTINEZ LEON

Teilweise

C.N 1 1 1 0 0
C.N 4 1 0 5 0

C.N. ATL BARCELONETA

Gleichstand:
70%
Überlegenheitstore:
30%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 YAIZA AÑO LOPEZYAIZA AÑO LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 XENIA CORTES MARCOXENIA CORTES MARCO 2 1 1 0 0 1
Siehe 3 EIRE AÑO LOPEZEIRE AÑO LOPEZ 0 0 0 0 3 0
Siehe 4 DENISSE RODRÍGUEZ GISPERTDENISSE RODRÍGUEZ GISPERT 0 0 0 0 1 0
Siehe 5 JANA UBARTI SALVADORJANA UBARTI SALVADOR 1 0 1 0 2 0
Siehe 6 NADIA PEREZ ARIASNADIA PEREZ ARIAS 1 0 1 0 0 0
Siehe 7 VALERIA SANCHEZ CORTESVALERIA SANCHEZ CORTES 1 1 0 0 1 2
Siehe 8 BERTA AVELLANEDO LOPEZBERTA AVELLANEDO LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 9 GISELA ESTEVE VILVHESGISELA ESTEVE VILVHES 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 LAIA TEROL LACASTALAIA TEROL LACASTA 3 1 2 0 0 0
Siehe 11 ANGELA GABRIELA OLIVER PRIETOANGELA GABRIELA OLIVER PRIETO 1 0 1 0 0 0
Siehe 12 ANNA HAM-MAN ROMEROANNA HAM-MAN ROMERO 0 0 0 0 1 0
Siehe 13 NICOL JEREZ TORRESNICOL JEREZ TORRES 0 0 0 0 0 0
Siehe 14 NAIA SALDAÑA MEDINANAIA SALDAÑA MEDINA 1 0 1 0 0 0

Trainer

  • E1 - MARC COMAS IGLESIAS (Entrenador)
  • E2 - ADRIA PEIDRO CAPARROS (Entrenador)
  • DE - MARC RIBOT BARON (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C.N. RUBÍ

Gleichstand:
50%
Überlegenheitstore:
50%
Elfmetertore:
33.33%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
16.67%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 JUDIT GALLART FORTJUDIT GALLART FORT 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 JULIA DELGADO RODRIGUEZJULIA DELGADO RODRIGUEZ 0 0 0 0 1 0
Siehe 3 NOA MONTERO NAVASNOA MONTERO NAVAS 1 1 0 0 2 0
Siehe 4 CLAUDIA BUCH SANCHEZCLAUDIA BUCH SANCHEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 5 MARINA AMARGOS PARRAMARINA AMARGOS PARRA 0 0 0 0 2 0
Siehe 6 ERIKA ALEXANDRA DOUTON LAPUSANERIKA ALEXANDRA DOUTON LAPUSAN 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 CLAUDIA GOMEZ REYESCLAUDIA GOMEZ REYES 0 0 0 0 1 0
Siehe 8 AIRELL HUINO GARCIAAIRELL HUINO GARCIA 0 0 0 0 3 0
Siehe 9 IVET ABRIL OÑOROIVET ABRIL OÑORO 2 0 1 1 0 0
Siehe 10 LAURA GRANDES GINERLAURA GRANDES GINER 0 0 0 0 1 0
Siehe 11 ARUKA MAZON MARTINEZARUKA MAZON MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 LUCIA LATORRE LOPEZLUCIA LATORRE LOPEZ 0 0 0 0 1 0
Siehe 13 CELIA PALLAS DURANCELIA PALLAS DURAN 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • E1 - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Entrenador)
  • DE - JACINTO MONTERO ANDRADE (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Punktestand

C.N. ATL BARCELONETA 0 1 2 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10
C.N. RUBÍ 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.