C.N. MATARÓ B — C.N. MONTJUIC
Informationen
Zeit
18:30 GMT+2 Datum
Sam, 19/02/2022 Schiedsrichter
Judit Bordas Valencia, LAURA LOSTE CARDONA, LLUIS PEREZ MUÑOZ, RUT BERTRAN PONT, Rafael Calopa Morell Teilweise
C.N | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
C.N | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
C.N. MONTJUIC
Gleichstand:
87.5%
Überlegenheitstore:
12.5%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
14.29%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MAR GONZALEZ MULET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ANNA SEGURANA FERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | MARINA FRANCO PARADELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ARIADNA ALVAREZ CERMEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | BLANCA BATLLE PICAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 7 | LAURA VILLA ROMERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | MONICA BARGALLO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ELISABETH CUADRAT OLIETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MONICA PERARNAU HURTADO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | Kiara Belen Henrriquez Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ANDREA MUÑOZ PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - FLORENTINO VILLA HERNANDEZ (Entrenador)
- DE - CRISTINA VALLS SALAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ B
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
9.09%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | CARLA SOLÀ GIRÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | BERTA BLANCH CANALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | LEMLEM BLASCO GRIMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | MALENA BERTRAN SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | LAIA GIL DORMUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 6 | MARIONA CASTELLVI ROCA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | LEIRE ORDÓÑEZ ABELLÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | ABRIL ORDÓÑEZ ABELLAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ISABEL PIRALKOVA COELLO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | ABRIL DUEÑAS RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | RITA BERTRAN PONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | LUCIA FERNÁNDEZ CABALLERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | CARLOTA DAURA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - ELENA MARIA PADILLA MORALES (Entrenador)
- DE - PAOLA ABELLAN GRACIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. MONTJUIC | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
C.N. MATARÓ B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |