Kalender
Mannschaft | Video | Datum | Teilweise | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Siehe C.N. SANT FELIU C.N. ATL BARCELONETA | Mi, 15/09/2021 21:00 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN | 111031312335‐‐ | Mi, 15/09/2021 21:00 GMT+1 185 - Sant Feliu, CN | |
Siehe C.N. ATL BARCELONETA C.N. SANT FELIU | Mi, 22/09/2021 20:45 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | 10102134213400 | Mi, 22/09/2021 20:45 GMT+1 166 - Atlètic Barceloneta, CN - 33m coberta | |
Siehe U.E. D'HORTA-HAXELIA C.N. CATALUNYA | Mi, 22/09/2021 20:45 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | 1021‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ | Mi, 22/09/2021 20:45 GMT+1 179 - D'Horta, UE - 33m | |
Siehe CN RUBI A.E. SANTA EULÀLIA | Mi, 22/09/2021 21:30 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | 1612140505000 | Mi, 22/09/2021 21:30 GMT+1 186 - Rubí, CN - Can Rosés | |
Siehe C.N. MOLINS DE REI C.N. SANT ANDREU | Do, 23/09/2021 20:45 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | 5170415252300 | Do, 23/09/2021 20:45 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | |
Siehe C.N. SANT ANDREU C.N. MOLINS DE REI | Sam, 25/09/2021 11:00 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | 1555161212200 | Sam, 25/09/2021 11:00 GMT+1 170 - Molins De Rei, CN | |
Siehe C.N. CATALUNYA U.E. D'HORTA-HAXELIA | Sam, 25/09/2021 12:45 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | 2175244408100 | Sam, 25/09/2021 12:45 GMT+1 165 - Catalunya, CN - Can Toda | |
Siehe A.E. SANTA EULÀLIA CN RUBI | Sam, 25/09/2021 16:00 GMT+1 228 - Santa Eulàlia, AE | 9142335202600 | Sam, 25/09/2021 16:00 GMT+1 228 - Santa Eulàlia, AE |
Siehe Kalender
Vuitens de final Nächste/r