Mannschaft Karte

Foto von C.N. BARCELONA A 1

C.N. BARCELONA A

Name PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP Verlinkt
Siehe ALBERT SOSPEDRA VIVESALBERT SOSPEDRA VIVES 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALEJANDRO PEDREÑO CASINOALEJANDRO PEDREÑO CASINO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe BIEL ESPINO HERNANDEZBIEL ESPINO HERNANDEZ 3 9 3 6 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Siehe CESC AGUIRRE RUBIOCESC AGUIRRE RUBIO 3 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe DANIEL MAKSIMOV MOROZOVDANIEL MAKSIMOV MOROZOV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ERIC RAUL RIVERO CHACHAERIC RAUL RIVERO CHACHA 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe EVAN DE LUCA FERNANDEZEVAN DE LUCA FERNANDEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIAIGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARC HAM-MAN ROMEROMARC HAM-MAN ROMERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARIO MOREIRA BUENOSVINOSMARIO MOREIRA BUENOSVINOS 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe MARTI ORTIZ MINGUETMARTI ORTIZ MINGUET 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ORIOL LOPEZ RODRIGUEZORIOL LOPEZ RODRIGUEZ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDAPABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PAU JANE VIÑALSPAU JANE VIÑALS 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PAU LOPEZ FERNANDEZPAU LOPEZ FERNANDEZ 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe XAVIER MARTINEZ CASASXAVIER MARTINEZ CASAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 / 16
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.