Mannschaft Karte

Foto von C.N. MOLINS DE REI 1

C.N. MOLINS DE REI

Name PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP Verlinkt
Siehe CLAUDIA HORCAJADA MACIASCLAUDIA HORCAJADA MACIAS 11 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Siehe ERIKA VILLALBA CANTEROERIKA VILLALBA CANTERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ESTEL RAMON TORRENTESTEL RAMON TORRENT 13 31 14 17 0 0 9 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Siehe GINA TUTUSAUS LARROSAGINA TUTUSAUS LARROSA 14 8 6 2 0 0 17 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0
Siehe JUDITH RAMIREZ VALINJUDITH RAMIREZ VALIN 14 2 2 0 0 0 10 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0
Siehe JULIA BATLLE MARTINEZJULIA BATLLE MARTINEZ 11 5 5 0 0 0 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Siehe JULIA VIDAL SADURNIJULIA VIDAL SADURNI 8 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Siehe LIDIA LOPEZ AGUILERALIDIA LOPEZ AGUILERA 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe LUCIA VILAR ALVAREZLUCIA VILAR ALVAREZ 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe MARIA BATLLE MARTINEZMARIA BATLLE MARTINEZ 14 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe MARIA PLUVINS MASMARIA PLUVINS MAS 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARTA CUELLO FERRESMARTA CUELLO FERRES 14 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
Siehe NORA CUSCÓ MARRÓNNORA CUSCÓ MARRÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe NURIA CLARAMUNT VILLANUEVANURIA CLARAMUNT VILLANUEVA 14 10 10 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Siehe PAULA ANDRADE MATAMOROSPAULA ANDRADE MATAMOROS 12 9 4 5 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Siehe SILVIA CANER CANELASILVIA CANER CANELA 14 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 / 16
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.