C.N. SABADELL — U.E. D'HORTA
Informació
Hora
20:45 GMT+1 Data
Dmc, 18/12/2024 Àrbitres
Anna Bisbal Rosiñol, GERARD VELASCO FERNÁNDEZ, JOAN REYNES LOBO, MIREIA MASSO ALEMAN, Rosa Fernandez Fabregas Parcials
C.N | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
U.E | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
U.E. D'HORTA
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
50%
Efectivitat en jugades de superioritat:
20%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | VIRGINIA CLOSAS MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MARTA GONZALEZ ITURBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | CARLA GARCIA VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 4 | MARIA PIQUER DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | PAULA PINEDA PARERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Veure 6 | NAIA GARCIA SERRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | MARTA ALFONSO RUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | BERTA NONELL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MARTA BAUTISTA GARCIA | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Veure 10 | NEKAL PEREZ CILLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | VALENTINA DURAN OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | ALEX GARCIA SERRAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veure 13 | ELSA GARCIA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | ABRIL MUÑOZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - MERCEDES RUE SANCHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - PAU BORRAS GAS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.N. SABADELL
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
31.25%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JÚLIA TEODORO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | PAULA CARRASCO SALLENT | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Veure 3 | CLOE ROS CAPONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Veure 4 | ONA JURADO TRIAS | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Veure 5 | MARIA BONET SAEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 6 | COANER LLORENÇ SAPÉS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Veure 7 | MARTINA HUGUET SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | EMMA VILCHEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | ANNA VALLÈS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | CLAUDIA VICTORIO ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | PAULA LAO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | ONA PASTOR FONTCUBERTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | LUCIA MATA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ENRIC ARNELLA RUIZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - ELISABETH CALVO CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
U.E. D'HORTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
C.N. SABADELL | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |