Sancions de LLIGA CATALANA 2A DIV.ABSOLUTA MASCULINA
Nom | Jornada | Partit | Tipus | Equip | Nom de la sanció | Partits de sanció |
---|---|---|---|---|---|---|
Veure NICOLÁS ALDASORO ALONSO | Jornada 12 | C.E. PICORNELL — C.N. TARRACO | Esportista | C.E. PICORNELL | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure AITOR PERIS MORAL | Jornada 12 | C.N. OLOT — C.W. FIGUERES | Esportista | C.W. FIGUERES | Expulsió definitiva x brutalitat | 1 |
Veure JOAN VENTOLA SALA | Jornada 12 | C.N. OLOT — C.W. FIGUERES | Esportista | C.N. OLOT | Expulsió definitiva x brutalitat | 1 |
Veure ENRIC GIRONELLA FERNANDEZ | Jornada 12 | C.N. OLOT — C.W. FIGUERES | Esportista | C.W. FIGUERES | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure HUGO BALLESTEROS MOLINA | Jornada 4 | C.E. PICORNELL — GEiEG | Esportista | GEiEG | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 2 |
Veure ADRIA MOLINA CARGOL | Jornada 9 | GEiEG — C.N. OLOT | Esportista | C.N. OLOT | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure ENRIC GIRONELLA FERNANDEZ | Jornada 9 | C.N. TARRACO — C.W. FIGUERES | Esportista | C.W. FIGUERES | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure ALEIX JORDAN PACHON | Jornada 8 | C.W. FIGUERES — GEiEG | Esportista | GEiEG | Targeta Vermella | 1 |
Veure HUGO BALLESTEROS MOLINA | Jornada 8 | C.W. FIGUERES — GEiEG | Esportista | GEiEG | Targeta Vermella | 1 |
Veure ARNAU VILARASAU TARGARONA | Jornada 8 | C.N. SALLENT — C.N. TARRACO | Esportista | C.N. SALLENT | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure OSCAR MARTINEZ SAMPIETRO | Jornada 7 | C.W. FIGUERES — C.E. PICORNELL | Esportista | C.E. PICORNELL | Expulsió definitiva x brutalitat | 2 |
Veure JORDI RUBIO BOSSOMS | Jornada 7 | C.W. FIGUERES — C.E. PICORNELL | Esportista | C.W. FIGUERES | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure DIDAC GARCIA ARAGONESES | Jornada 5 | C.N. TARRACO — C.E. PICORNELL | Esportista | C.N. TARRACO | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure MARC SANTIAGO SIMON | Jornada 5 | C.N. TARRACO — C.E. PICORNELL | Esportista | C.E. PICORNELL | Targeta Vermella | 1 |
Veure DAVID CODINA HUIX | Jornada 6 | C.W. ANGLÈS — C.N. OLOT | Personal | C.W. ANGLÈS | Targeta Vermella | 1 |
Veure JOSEP IGNASI PIÑOL FONT | Jornada 4 | C.N. BANYOLES — C.N. TARRACO | Esportista | C.N. TARRACO | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure SAULO SUMOY ROVIRA | Jornada 4 | C.N. BANYOLES — C.N. TARRACO | Esportista | C.N. TARRACO | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure DAVID ROURA VILLEGAS | Jornada 4 | C.N. OLOT — C.N. SALLENT | Esportista | C.N. OLOT | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure ADRIA MOLINA CARGOL | Jornada 4 | C.N. OLOT — C.N. SALLENT | Esportista | C.N. OLOT | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure MARC MANRIQUE BUDIA | Jornada 4 | C.N. OLOT — C.N. SALLENT | Esportista | C.N. SALLENT | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure ADRIÀ MATEO MARTIN | Jornada 3 | C.N. SALLENT — C.W. FIGUERES | Esportista | C.W. FIGUERES | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure JUAN DAVID TILAGUY RODRIGUEZ | Jornada 3 | C.N. SALLENT — C.W. FIGUERES | Esportista | C.W. FIGUERES | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure ARNAU NOGUERA MARTINEZ | Jornada 3 | C.N. SALLENT — C.W. FIGUERES | Esportista | C.N. SALLENT | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure MARC SANTIAGO SIMON | Jornada 3 | C.E. PICORNELL — C.W. ANGLÈS | Esportista | C.E. PICORNELL | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 2 |
Veure ROGER CARRERÓ COROMINAS | Jornada 1 | C.N. BANYOLES — C.W. ANGLÈS | Esportista | C.N. BANYOLES | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 2 |
Veure ELOI VERGES XIFRA | Jornada 1 | GEiEG — C.W. FIGUERES | Esportista | GEiEG | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure HUGO BALLESTEROS MOLINA | Jornada 1 | GEiEG — C.W. FIGUERES | Esportista | GEiEG | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
Veure XAVIER VILALTA LACARRA | Jornada 1 | GEiEG — C.W. FIGUERES | Esportista | GEiEG | Expulsió definitiva , sustitució disciplinaria | 1 |
28 / 28
Anar a de 1
Mostrar