Estadístiques de LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA MASCULINA

Jugador Equip PJ TG G GP G5P TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM JN MVP
1 Veure ERIC SANCHEZ MARTINEZ CWP SANT ADRIÀ 11 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 Veure JULIO JIMENEZ ORDOÑEZ C.E.F. CREU GROGA 6 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Veure CARLES ROBLES FABREGAT C.E.F. CREU GROGA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Veure JOEL PÉREZ AHEDO C.E.F. CREU GROGA 9 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Veure PEDRO APARICIO ORTEGA C.E.F. CREU GROGA 5 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Veure DAVID ALUMÀ BARCELÓ C.E.F. CREU GROGA 8 4 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Veure SERGI PIZARRO GARCIA C.E.F. CREU GROGA 3 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Veure FRANCESC ROQUE GRAUPERA C.E.F. CREU GROGA 5 3 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Veure VICTOR ROQUE GRAUPERA C.E.F. CREU GROGA 2 4 3 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10 Veure ARNAU FERNANDEZ GARCIA C.E.F. CREU GROGA 9 4 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Veure QUIM FERNANDEZ GARCIA C.E.F. CREU GROGA 7 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Veure VICENÇ TARRES PONS C.E.F. CREU GROGA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
13 Veure AARÓN LUJÁN PÉREZ C.N. MANRESA 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Veure MARTI VALL FERNANDEZ C.N. MANRESA 3 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Veure DAVID HOLGADO GREGORI C.N. MANRESA 12 17 16 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Veure LLUIS MAYOL AGUSTI C.N. MANRESA 8 8 7 1 0 0 0 10 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
17 Veure IVAN REY SANCHEZ C.N. MANRESA 10 12 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
18 Veure SERGI TORRES MURILLO C.N. MANRESA 9 6 4 2 0 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
19 Veure JORDI LOPEZ SAGRERA C.N. MANRESA 11 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
20 Veure MARC VERA ORTEGA C.E.F. CREU GROGA 10 28 26 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
21 Veure LLUIS PIZARRO GARCIA C.E.F. CREU GROGA 8 16 16 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Veure PAU GIL DORMUÀ C.E.F. CREU GROGA 10 9 9 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 Veure ARNAU MARTÍN FILBÀ C.E.F. CREU GROGA 5 4 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Veure RAMON HOMAR GARCIA-NARCUE C.E.F. CREU GROGA 4 7 3 4 0 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 Veure ANDRES RUIZ PEREZ C.E.F. CREU GROGA 7 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Veure JULI RIU MONNÉ C.E.F. CREU GROGA 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Veure ARNAU LEON FERNANDEZ C.N. MANRESA 10 16 13 3 0 0 0 8 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
28 Veure XAVIER PELEGRIN CRUZ C.N. MANRESA 13 12 12 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
29 Veure MARTI PUERTA JUVES C.N. MANRESA 13 30 27 3 1 0 0 16 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
30 Veure TONI REY OLIVERA C.N. MANRESA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
31 Veure ROC SERRA VILA C.N. MANRESA 12 34 34 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Veure YAGO PIÑA GUILLEN C.N. MARTORELL 12 5 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Veure ALVARO HURTADO LOPEZ C.N. MARTORELL 11 9 8 1 0 0 0 17 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
34 Veure ALEX SANCHEZ LARA C.N. MARTORELL 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Veure SERGI COTS MIQUEL C.N. MARTORELL 12 25 15 10 1 0 0 11 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
36 Veure ARES FARRERAS BLANCO C.N. MARTORELL 10 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37 Veure ALAN GOMEZ DE LLANOS C.N. MARTORELL 8 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38 Veure ISMAEL ABOLAFIA MORO C.N. MARTORELL 10 5 5 0 1 0 0 11 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
39 Veure PERE ARQUE ANTONIJOAN C.N. MARTORELL 10 3 3 0 0 0 0 13 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
40 Veure EDUARD VILLAR MARTINEZ A.E. SANTA EULÀLIA 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
41 Veure BIEL FERNANDEZ CAMPANERO C.N. MANRESA 10 8 5 3 0 0 0 9 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
42 Veure MARCEL FARRES DEL CAÑO A.E. SANTA EULÀLIA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Veure MARC ARJONA CHIVA A.E. SANTA EULÀLIA 11 13 11 2 0 0 0 11 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
44 Veure MIQUEL NAVARRO PARERA A.E. SANTA EULÀLIA 12 8 7 1 0 0 0 13 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0
45 Veure JORDI NAVARRO MAESTRO A.E. SANTA EULÀLIA 11 12 9 3 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Veure BERNAT CUBELLS SANCHEZ A.E. SANTA EULÀLIA 11 10 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Veure JOEL NUÑEZ CARPIO A.E. SANTA EULÀLIA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Veure MARTIN ABADIAS ROMAÑO A.E. SANTA EULÀLIA 4 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
49 Veure OSCAR SANZ MARTINEZ A.E. SANTA EULÀLIA 9 18 9 9 0 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
50 Veure PAU ESTERAS GONZALEZ A.E. SANTA EULÀLIA 10 24 23 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
154 / 154
Anar a de 4 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.