Classificació de LLIGA CATALANA MASTER MIXTE
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F | A | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | C.N. MONTJUIC | 56 | 19 | 18 | 1 | 0 | 308 | 128 | 180 | 244 | 98 | 146 | 244 | 98 | 146 |
Veure | 2 | U.E. D'HORTA A | 55 | 19 | 18 | 0 | 1 | 291 | 140 | 151 | 254 | 123 | 131 | 254 | 123 | 131 |
Veure | 3 | C.N. TERRASSA | 52 | 19 | 16 | 1 | 2 | 295 | 167 | 128 | 271 | 143 | 128 | 271 | 143 | 128 |
Veure | 4 | C.N. MATARÓ | 50 | 19 | 14 | 3 | 2 | 247 | 178 | 69 | 209 | 155 | 54 | 209 | 155 | 54 |
Veure | 5 | C.N. MOLINS DE REI | 45 | 19 | 13 | 0 | 6 | 190 | 178 | 12 | 177 | 165 | 12 | 177 | 165 | 12 |
Veure | 6 | C.N. ATL BARCELONETA | 44 | 19 | 12 | 1 | 6 | 238 | 164 | 74 | 193 | 140 | 53 | 193 | 140 | 53 |
Veure | 7 | C.N. SABADELL | 42 | 19 | 10 | 3 | 6 | 205 | 182 | 23 | 194 | 164 | 30 | 194 | 164 | 30 |
Veure | 8 | C.N. CATALUNYA | 39 | 19 | 9 | 2 | 8 | 214 | 207 | 7 | 193 | 188 | 5 | 193 | 188 | 5 |
Veure | 9 | C.N. PREMIÀ | 39 | 19 | 10 | 0 | 9 | 175 | 166 | 9 | 148 | 150 | -2 | 148 | 150 | -2 |
Veure | 10 | U.E. D'HORTA B | 38 | 19 | 8 | 3 | 8 | 183 | 178 | 5 | 160 | 157 | 3 | 160 | 157 | 3 |
Veure | 11 | C.N. SANT ANDREU | 37 | 19 | 8 | 2 | 9 | 169 | 171 | -2 | 139 | 151 | -12 | 139 | 151 | -12 |
Veure | 12 | C.E. MEDITERRANI | 37 | 19 | 8 | 2 | 9 | 178 | 194 | -16 | 153 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 |
Veure | 13 | CWP SANT ADRIÀ | 36 | 19 | 8 | 1 | 10 | 192 | 181 | 11 | 188 | 171 | 17 | 188 | 171 | 17 |
Veure | 14 | C.N. L'HOSPITALET | 33 | 19 | 6 | 2 | 11 | 153 | 193 | -40 | 152 | 193 | -41 | 152 | 193 | -41 |
Veure | 15 | C.E. GUÀRDIA URBANA BCN | 32 | 19 | 5 | 3 | 11 | 191 | 203 | -12 | 170 | 185 | -15 | 170 | 185 | -15 |
Veure | 16 | C.N. RUBÍ | 32 | 19 | 6 | 1 | 12 | 159 | 169 | -10 | 155 | 172 | -17 | 155 | 172 | -17 |
Veure | 17 | C.N. POBLE NOU | 29 | 19 | 5 | 0 | 14 | 148 | 230 | -82 | 138 | 223 | -85 | 138 | 223 | -85 |
Veure | 18 | CN BADIA - CN SABADELL | 23 | 19 | 2 | 0 | 17 | 118 | 265 | -147 | 94 | 206 | -112 | 94 | 206 | -112 |
Veure | 19 | C.W. CAN DRAGÓ | 22 | 19 | 1 | 1 | 17 | 96 | 254 | -158 | 81 | 193 | -112 | 81 | 193 | -112 |
Veure | 20 | BCN Mermaids | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 84 | 286 | -202 | 74 | 257 | -183 | 74 | 257 | -183 |
20 / 20
Anar a de 1
Mostrar