C.N. POBLE NOU — C.N. PREMIÀ
Informació
Hora
18:30 GMT+1 Data
Dis, 09/09/2023 Àrbitres
ALBERT GOMEZ NIETO, Antoni Suarez Medina, CRISTIAN NUÑEZ MORALES, JUDIT FORS ALDRICH, NATASHA TROJAN JIMENEZ Parcials
C.N | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
C.N | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
C.N. PREMIÀ
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
25%
Efectivitat en jugades de superioritat:
7.69%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | BENOIT GUERAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALBERT LLOVERA CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MARTÍ RAMÍREZ REBULL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | MILAN MATEJKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | ALBERT TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | MARC RAMÍREZ REBULL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veure 7 | PAU MARTINEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | ANIOL VALERA PALOMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | PAU GARCIA FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ISSEI NAKAJIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 11 | MARC TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | PAU SOLE CENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - CARLES SOLE I PIQUE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - FCO.XAVIER JULIA MATEU (Monitor/Nivel 1)
C.N. POBLE NOU
Gols igualtat:
72.73%
Gols superioritat:
27.27%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
42.86%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | SERGI RAMON TORRENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALVARO BUENDIA ESPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | OSCAR IGNACIO RIVADEMAR GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | JORDI ANTON BOIXADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 5 | DAVID PATRICIO LIEBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | LAZZARO CONTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ALEX MÉRIDA OROZCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Veure 8 | TIZZIANO CONTI | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | ENEKO TREVIÑO BERECIARTUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | EUGENI SALES GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | LUCAS PORTES SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | IBAN CARBONELL ABAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | AMINE EL HARRAK SAMADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - SERGIO MOLLA MINUESA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. PREMIÀ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
C.N. POBLE NOU | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |