C.N. SANT FELIU — U.E. D'HORTA-HAXELIA
Informació
Hora
12:30 GMT+1 Data
Dis, 30/10/2021 Àrbitres
Antoni Suarez Medina, ELENA MATEO GOMEZ, ERNEST IÑESTA PERALTA, LAIA GOMILA GIBERT, Rosa Cañadas San_Feliu Parcials
C.N | 1 | 2 | 2 | 0 | ‐ |
U.E | 4 | 3 | 6 | 3 | ‐ |
C.N. SANT FELIU
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
20%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JAVIER CRUZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | TONI CARRASCO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | MARC LUCENA GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | IVAN MORENO VAZ-ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | ARES LUCENA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 6 | VICTOR UCLES ANTON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JAN LLORENS POL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Veure 8 | CARLOS LOPEZ CAMPILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | OSCAR BLASCO ARROYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Veure 10 | MIQUEL NAVARRO PARERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | ALVARO DIAZ BALLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | VICTOR FERNANDEZ LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | Jorge Andres Torres Carnero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- E1 - FRANCISCO JAVIER TORRES MARTIN (Entrenador)
- DE - JOSE LUIS FERNANDEZ LORA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
U.E. D'HORTA-HAXELIA
Gols igualtat:
53.33%
Gols superioritat:
46.67%
Gols penal:
6.25%
Efectivitat en jugades de superioritat:
63.64%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | AHMAD PEREZ AZZOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | BRUNO ASENSIO SURRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ALEIX RODRIGUEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | LEO CUKROV | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | MARC VERA BESCOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | DANIEL IVAYLOV PATCHALIEV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 7 | JAN GRAU DE LOS SANTOS | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Veure 8 | ROGER ECHEVARRIA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | HUGO CASTRO FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | JOAN VILLAMAYOR VILLAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | JORDI MORALES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | ROGER BRIAS CARTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | POL GALOFRÉ PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - PAU BRIAS CARTES (Entrenador)
- DE - FCO JAVIER GASCH SENDRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
U.E. D'HORTA-HAXELIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |