Fitxa del equip
1
C.N. MANRESA Fibracat
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | MVP | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ABRIL PAJEROLS LATRE | 20 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEXANDRA TRUTA ARPA | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALICIA PUIGDELLIVOL MARTINEZ | 17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ARLET SERRACANTA VENTURA | 20 | 48 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure AURA NOGUERAS VENTURA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BERTA YERRO DE LAS HERAS | 17 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BIANCA BÖHM | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CECILIA PUIGDELLIVOL MARTÍNEZ | 20 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EDURNE MARCOS MUNDET | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IRIS ASENS IBAÑEZ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JULIA SARDANS GUITART | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARIA PERALTA TRAVÉ | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARTA MONTANER LUJAN | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NÚRIA SERRACANTA VENTURA | 20 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure QUERALT SOLER LÓPEZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar