Fitxa del equip

Foto de C.N. ATL BARCELONETA 1

C.N. ATL BARCELONETA

Nom PJ TG G GP TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM JN MVP Vinculat
Veure AINA CARBONELL MIRAINA CARBONELL MIR 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Veure AIXA CHAHBOUN PRÓSPERAIXA CHAHBOUN PRÓSPER 6 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Veure AMINA DIAZ SANCHEZAMINA DIAZ SANCHEZ 6 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Veure ANGELA GABRIELA OLIVER PRIETOANGELA GABRIELA OLIVER PRIETO 6 10 9 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Veure ANNA HAM-MAN ROMEROANNA HAM-MAN ROMERO 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Veure CANDELA RODRIGUEZ LEÓNCANDELA RODRIGUEZ LEÓN 6 8 8 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Veure DENISSE RODRÍGUEZ GISPERTDENISSE RODRÍGUEZ GISPERT 6 13 13 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Veure EMILIA ALEJANDRA ROJAS ORELLANAEMILIA ALEJANDRA ROJAS ORELLANA 6 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure LAIA SAEZ TOBAJASLAIA SAEZ TOBAJAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure NADIA PEREZ ARIASNADIA PEREZ ARIAS 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure NAIA SALDAÑA MEDINANAIA SALDAÑA MEDINA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Veure NICOL JEREZ TORRESNICOL JEREZ TORRES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Veure NOELIA BALLESTER GILNOELIA BALLESTER GIL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure NORA MAS DOMENECHNORA MAS DOMENECH 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Veure RAQUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZRAQUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ZAYRA CARRASCO GARCIAZAYRA CARRASCO GARCIA 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 / 16
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.