C.N. MATARÓ "B" — CN PREMIA B
Informação
Hora
18:30 GMT+2 Data
Sáb, 04/06/2022 Árbitros
MARIA BERNABE VILLALBA, ROGER CUNI FERNANDO, RUT BERTRAN PONT Parciais
C.N | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
CN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C.N. MATARÓ "B"
Gols igualdade:
83.33%
Gols superioridade:
16.67%
Gols penalti:
5.26%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SAMUEL PEREZ SANKAREH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CESC CLAVERIA MURILLO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ver 3 | Àlex RODRÍGUEZ BENAIGES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | SVILEN PIRALKOV COELLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | TIAGO HENRIQUES FINSTERWALD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARTÍ GARCIA ESPEJO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | ARAN ALONSO COLOMÉ | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | JOFRE CASTAÑO NEIRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | BIEL DEL CASTILLO REDONDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | YAGO WERLIK MIRAVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | Marc GARCIA COMÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DC - Albert MASRIERA ROCA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - Miquel ALONSO TERRÓN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
CN PREMIA B
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
50%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JON FERNANDEZ CAMPINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | HECTOR MORENO FORMIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | GONZALO CARBAJAL BARBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | XAVIER MEDINA VARGAS MACHUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MARTÍN ESTARÁN QUEZADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | NICOLAS MUROS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | MARCEL CARMONA ANTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARC HERNANDEZ BERNAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | GABRIEL LOPEZ RUIZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ver 10 | UNAX REBOZO YÑIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | GUERAU NAVARRO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | ALEX JULIA MORENO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - PAU GARCIA FRANCO (Entrenador)
- DE - FCO.XAVIER JULIA MATEU (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. MATARÓ "B" | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
CN PREMIA B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |