C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT — C.N. ATL BARCELONETA
Informação
Hora
15:00 GMT+2 Data
Sáb, 18/12/2021 Local
213 - Anglès, CWP
Árbitros
DAVID ROURA MENDEZ, POL GAYA SALAS, SILVIA TURON GARGANTA Parciais
C.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N. ATL BARCELONETA
Gols igualdade:
92.31%
Gols superioridade:
7.69%
Gols penalti:
13.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
20%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ELIAS ZAMARRIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PAU MENÉNDEZ PEÑA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARC SUAREZ VAN DAM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | PAU MITRANI DELGADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SOUFIAN MAGHNINE ANANE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | NATAL AGUILAR PEREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | TONY VILLEGAS RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ADRIAN ALEJANDRO ANTIVEROS CHEDIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DAN ARGEMI NADAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ROMEO SCARPO ROUX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARC PARERA ALONSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | OT MARTÍNEZ GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - XAVIER DOMENECH LOPEZ (Entrenador)
- GIANLUCA SCARPO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT
Gols igualdade:
0%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALBERT PALLARÈS I ROMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOEL BURGUÑO FAIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Edurne Martínez Sancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 4 | NURIA RUANO FREIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ARNAU CARRERA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | JAN FURTIA VALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JULIA TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | SERGI RICH CULLELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 9 | JUDIT RODRIGUEZ MORCILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | BLAI BADIA VILARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | Pol López de Coca Roig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | DÚNIA RABIONET CASADELLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ORIOL MARTIN GAYOLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | Martí Miñana Anglada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Treinador
- E1 - DAVID CODINA HUIX (Entrenador)
- DC - MARTA RODRIGUEZ PAVON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - CLAUDIA OROS TARRAGO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - JAN IBERN RODRIGUEZ (Entrenador)
Pontuação
C.N. ATL BARCELONETA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C.W. ANGLÈS/CW FIGUERES/CN OLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |