C.N. VALLIRANA - CN GARRAF — C.N. SABADELL
Informação
Hora
09:00 GMT+2 Data
Dom, 31/10/2021 Local
188 - Vallirana, C.N.
Árbitros
ALVARO ICETA MARQUEZ, GERARD PLA OTERO, JUDIT PUJOL HINOJOSA Parciais
C.N | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C.N. SABADELL
Gols igualdade:
93.75%
Gols superioridade:
6.25%
Gols penalti:
5.88%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | NOAH ROMEVA RIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARC MATEU SARRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | SEBAS LERIDA CARRIZOSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | GERARD ANTEQUERA CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | KILIAN ROS CAPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ERIK MOYA CORTES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Nikita Rudoi Bobulici | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | IKER TENA SIERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IKER GARCIA LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | TIAGO CARRIO MANDOLINI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | PAU VIVES ARJONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | EDGAR VILCHEZ RUIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | JAIRO BARGALLO ERAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DELEGADO EQUIPO - DIEGO CRISTIAN CARRIÓ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - NIL MARTIN GARCIA (Entrenador)
C.N. VALLIRANA - CN GARRAF
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEIX GARCIA YAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DAMIAN THOMAS VAN'T WOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | EVA PASTOR VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ADRIAN GARCIA BENITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | DANIELA BAENA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | HÉCTOR RÍOS HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | LUCIA CABERO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | XAVIER MALDONADO CABALLÉ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | OSCAR QUEMADA ALCALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | ALBERT GRAU RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | LEIRE GONZALEZ CANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | LEYRE ZAPATA SEOANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PAU GIBERT ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | NICOLAS PREZIOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DELEGADO EQUIPO - SARA BURGADA GRI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO CAMPO - ELVIRA VALLE DIAZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JORDI ROSELL MATAS (Entrenador)
- PATRICIA BAUTISTA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. SABADELL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
C.N. VALLIRANA - CN GARRAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |