C.E. MEDITERRANI B — C.N. SABADELL B
Informação
Hora
09:00 GMT+2 Data
Dom, 30/01/2022 Árbitros
ALBERT CISNEROS CLOSA, ALBERT LLOVERA CASTILLO, NICOLAS SANCHON LUGO Parciais
C.E | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
C.N | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
C.N. SABADELL B
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
11.11%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PAU POYATOS SUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | KILIAN ROS CAPONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | BRUNO SEGURA REVALIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALVARO CARRASQUILLA LOPEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 5 | LEO SEGURA REVALIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ERMENGOL LLORENÇ SAPÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARC MATEU SARRI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | HUGO SERRANO TORRECILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARC SEBASTIÀ IGARTUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | DIEGO BERROCAL RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IÑAKI SEBASTIA IGARTUA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | BIEL ALJAMA BUJALDÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | JAIRO BARGALLO ERAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JOSE SEGURA RAMÍREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA (Entrenador)
C.E. MEDITERRANI B
Gols igualdade:
87.5%
Gols superioridade:
12.5%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ISAAC JIMENEZ ZUÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | QUERALT FARRE SUCARRATS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ONA POURTAU SIRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALEX VILA ANCCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | PABLO LOPEZ ESCOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ÈRIC FORTUNATO BENITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 7 | NAREK BADAMYAN SUVARYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | RUTH JIMÉNEZ ZÚÑIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARIA FARRAN BERROCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MARC MCCAVANAGH PEREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARTI SANCHO GUILLEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARIUS POCH TERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | BRUNA FARRAN BERROCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | MARTI OLMEDO FARRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- ALBERTO SANCHO MARZO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE RAMON DIAZ LIZARAN (Entrenador)
Pontuação
C.N. SABADELL B | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
C.E. MEDITERRANI B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |