C.N. SANT FELIU — C.N. MOLINS DE REI
Informação
Hora
21:00 GMT+1 Data
Qui, 30/09/2021 Local
185 - Sant Feliu, CN
Árbitros
DAVID GARCIA MARQUINA, JOSEP LLUIS CASTAÑE MARTINEZ, MARIA MIÑANA ALVAREZ, SERGI MASSO ALEMAN, Santiago Navarro Ruiz Parciais
C.N | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
C.N | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
C.N. MOLINS DE REI
Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
8.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LUCA ALCARAZ KURTZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | LUCA DE LA CRUZ COLAPINTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | OSCAR IGNACIO RIVADEMAR GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | SANTIAGO CUERVO BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | ALEX ROYO CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 7 | CARLOS COUSO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | TOMAS RODRIGO ECHENIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MARIO REYES MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JOEL DOLZ MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ERIC MARSAL MARTI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ver 12 | FERRAN SUADAS FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | POL MESA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- DE - JOSE JUAN CUELLO COLLADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SANT FELIU
Gols igualdade:
72.73%
Gols superioridade:
27.27%
Gols penalti:
15.38%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER CRUZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MAURI MARQUES SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | MARC LUCENA GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ver 4 | IVAN MORENO VAZ-ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | ARES LUCENA GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | ALVARO DIAZ BALLANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JAN LLORENS POL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | CARLOS LOPEZ CAMPILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | OSCAR BLASCO ARROYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | VICENÇ ZURITA CILLERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | MAX PUGIBET FONT | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | VICTOR FERNANDEZ LUCAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Jorge Andres Torres Carnero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - FRANCISCO JAVIER TORRES MARTIN (Entrenador)
- DE - JOSE LUIS FERNANDEZ LORA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. MOLINS DE REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C.N. SANT FELIU | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |