U.E. D'HORTA — C.N. RUBÍ
Informação
Hora
09:00 GMT+2 Data
Sáb, 21/05/2022 Local
179 - D'Horta, UE - 33m
Árbitros
AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ, MARC GONZALEZ DE LA TORRE, MARIONA ROS REGO Parciais
U.E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
C.N | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
U.E. D'HORTA
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
25%
Efetividade em jogadas de superioridade:
100%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | POL CEREIJO GASSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DIEGO LAZAGA SOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | NIL MONTOLIO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ERIC M. VAQUERO BAENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | EDER LINARES VALLADOLID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | GERARD PRADAS PEIRON | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | VICTOR GASCO FONTANET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALVARO TRICAS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | BIEL FONT SUAREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JAN TIO CANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | DANIEL DOMINGUEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | NICOLAS SEOANE DORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | IGNASI ALVAREZ DE EULATE BARBERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - JOSEP GASCH SENDRA (Entrenador)
- DE - fernando vaquero merediz (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBÍ
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | samir gharboui rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | joan ruiz yeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MAX CEREZO CAVERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | PERE PINA MANZANARES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | BRUNO DEDES CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | SARA VAZQUEZ LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | BRUNO DE HARO MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Unai Marin Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | martina gutierrez hinojosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | hector pros fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IBAI PEREA ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ASIER OVIEDO AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | paula delgado rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | joel ruiz yeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DE - JAVIER CARRASCO MADRIDANO (Entrenador)
- Emmanouil Dedes Nonell (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
U.E. D'HORTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
C.N. RUBÍ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |