C.N. CALDES A — C.E. PICORNELL
Informação
Hora
16:30 GMT+2 Data
Sáb, 05/03/2022 Local
177 - Caldes, C.N.
Árbitros
ALBA ROCA FONT, ALBERT LLOVERA CASTILLO, DAVID BOSCH MONJE, DAVID DOMINGUEZ RIVERO, JORDI RENIU OLIVERAS, RUT BERTRAN PONT, Romina Lopez Montero Parciais
C.N | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 |
C.E | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C.E. PICORNELL
Gols igualdade:
80%
Gols superioridade:
20%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
14.29%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GUILLEM XIMELIS MALONDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Marc Castelló Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JULIO PEÑA AMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | YASUTAKA LAWRENCE OTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | IMAR RODRIGUEZ BORRAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | YOEL ISIDRO CHACON CHACON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | MARC SANTIAGO SIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | OSCAR MARTINEZ SAMPIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | VICTOR BERNABEU GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | YARIM DELPINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | CARLOS JURADO TAPIADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | VICTOR CAMARERO IZARBEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Treinador
- DE - SERGI DOMINGUEZ ACEBRON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CALDES A
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
41.67%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ADRIAN RODRIGUEZ LAGUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | FRANCESC MOLANO SAUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | DAVID JURADO RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | CESAR ARIEL RAVIÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARTI CORDERO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | ANGEL LOPEZ GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | CARLES DE LA CERDA AYNO | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | JORDI GARCÍA JULIÀ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ORIOL NONELL MENDEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALBERTO RIESCO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ALBERT VALDES GALIANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ALBERT LAGUNA MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- E1 - RAUL GALLARIN MUÑOZ (Entrenador)
- DE - PERE CHINCHILLA VERGES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.E. PICORNELL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
C.N. CALDES A | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |