Ficha de equipe
1
CN PREMIA B
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIA GALAY RODRIGUEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEIX RODRIGUEZ GARCIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEX JULIA MORENO | 31 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CLAUDIA MARTIN DE HIJAS MAYORAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GABRIEL LOPEZ RUIZ | 29 | 54 | 45 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO CARBAJAL BARBAL | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUERAU NAVARRO BUENO | 17 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HECTOR MORENO FORMIGA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER BONIS GIMENEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JON FERNANDEZ CAMPINS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC HERNANDEZ BERNAUS | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCEL CARMONA ANTON | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARINA COUMBICE CRESPO BIDIAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTÍN ESTARÁN QUEZADA | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NICOLAS MUROS FERNANDEZ | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAX REBOZO YÑIGUEZ | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XAVIER MEDINA VARGAS MACHUCA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar