Ficha de equipe
1
C.W. FIGUERES
Nome | PJ | TG | G | GP | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | MVP | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIA COLL RABANEDA | 9 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ADRIÀ MATEO MARTIN | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ADRIÀ RUBIO I GARCÍA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBERT PALLARÈS I ROMANS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEIX BAHI SOLE | 7 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO VILLAREJO MORILLAS | 11 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEX SANCHIS DOMENECH | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO VILLAREJO MORILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARNAU SOLER COMAS | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver David Verges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ELOI CAHIS REIXACH | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENRIC GIRONELLA FERNANDEZ | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GERARD MATEO TILAGUY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOEL BURGUÑO FAIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORDI RUBIO BOSSOMS | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN DAVID TILAGUY RODRIGUEZ | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIQUEL LLINARES I TORRES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OT SUBIRANAS HERRERA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU FERNANDEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU RIERA OSUNA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver QUIRZE CASTEYS COROMINAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROGER SAIS ORTEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TONI MONTORO RENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Ir a de 1
Mostrar