C.N. BARCELONA B — C.N. ATL BARCELONETA B
Informazioni
Ora
11:30 GMT+2 Data
Dom, 12/06/2022 Arbitri
DANIEL CASANOVAS LLINAS, DAVID SULLA DULANTO, ORIOL MASIP MONTSERRAT Parziali
C.N | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
C.N | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
C.N. ATL BARCELONETA B
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
37.5%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | FELIP NOE VILALTA VON LUKOWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ADRIAN ALEJANDRO ANTIVEROS CHEDIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | HUGO MARTIN MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | MARCO GONZALEZ GREGORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JOSE CESTERO ALCAIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | NATAL AGUILAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | TONY VILLEGAS RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | LUCA SUBIRATS VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARCOS ELCHE HERNÁNDEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 11 | ALFONSO JALDON SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | DAN ARGEMI NADAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | OT MARTÍNEZ GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | JORDI QUINTANA LUJAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- E1 - XAVIER DOMENECH LOPEZ (Entrenador)
- DE - XAVIER SUBIRATS HOFER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. BARCELONA B
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | EVAN DE LUCA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ERIC GALVEZ MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | CESC AGUIRRE RUBIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARC HAM-MAN ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | MARTI ORTIZ MINGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | BIEL ESPINO HERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | PAU LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | PAU JANE VIÑALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ALBERT SOSPEDRA VIVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | MARIO RODRIGUEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | XAVIER MARTINEZ CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- E1 - MIQUEL GASULLA FLAVIA (Entrenador)
- DE - DANIEL ESPINO MUSOLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. ATL BARCELONETA B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
C.N. BARCELONA B | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |