C.N. MATARÓ — U.E. D'HORTA
Informazioni
Ora
11:00 GMT+2 Data
Dom, 15/05/2022 Arbitri
JULIA SOLER BENASCO, Pedro Andrés Maillo Bellon Parziali
C.N | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
U.E | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
U.E. D'HORTA
Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
23.08%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALVARO CAPILLA COBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MIQUEL MORENO GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 3 | ISAAC SORIANO SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | MARC RUIZ RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | POL FONT SUAREZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | BERNAL PARIENTE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JEFFERSON FERRERAS SALDAÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ERIC BLANCO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ORIOL HURTADO CLOPES | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Vedere 10 | OSCAR MUDARRA SANCHEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 11 | IVAN GOMEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | IVAN GARCIA DEL BOSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | MARC PEREZ CARVAJAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E2 - JOSEP GASCH SENDRA (Entrenador)
- E1 - DIEGO-ALEXIS VIGO SOLES (Entrenador)
- DE - JORDI FONT MAMPEL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ
Paritá di goals:
69.23%
Superioritá di goals:
30.77%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
50%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | YAHYA EL HARRAK SAMADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CESC CLAVERIA MURILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 3 | NIL ARMENGOL COLL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARTÍ GARCIA ESPEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | SVILEN PIRALKOV COELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JOFRE CASTAÑO NEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ROGER PUIGDERRAJOLS RECODER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 8 | MAGÍ PONT GARCIA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ICAR SANTIN GARCIA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | GUILLEM PLANAS CABANILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 11 | BIEL DEL CASTILLO REDONDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | ARAN ALONSO COLOMÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ADAM KOOME CEBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
- DE - SATURNINO PLANAS PAJAROLS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
U.E. D'HORTA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
C.N. MATARÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |