C.N. TERRASSA — C.N. BARCELONA
Informazioni
Ora
10:15 GMT+1 Data
Dom, 06/02/2022 Luogo
163 - Terrassa C.N.
Arbitri
CARLOS SAÑUDO CALAVIA, CRISTINA CANTERO PADILLA, JOSEP BONET SAEZ Parziali
C.N | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
C.N | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
C.N. BARCELONA
Paritá di goals:
93.75%
Superioritá di goals:
6.25%
Goal su rigore:
27.27%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAUME PRAT BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 3 | CESC AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | MAURO MILLAN MARTIN | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Vedere 5 | BIEL SULLÀ PUIGDENGOLAS | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Vedere 6 | BIEL ESPINO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | PABLO MARTINEZ-SANDOVAL CARQUEIJEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARC COMABELLA CIVES | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Vedere 9 | MARTI ORTIZ MINGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 10 | PAU ORTIZ MINGUET | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | XAVIER MARTINEZ CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 12 | ERIC RAUL RIVERO CHACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ALEJANDRO PEDREÑO CASINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | PAU LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore
- DE - DANIEL ESPINO MUSOLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - MIQUEL GASULLA FLAVIA (Entrenador)
C.N. TERRASSA
Paritá di goals:
72.73%
Superioritá di goals:
27.27%
Goal su rigore:
26.67%
Effetto sui match superiori:
21.43%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MAX VALLS FORNIELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ARNAU MERCADE SEGURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 3 | JORDI TARRADAS VARGAS | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Vedere 4 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MARC MORENO FOLCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | SAMUEL DIAZ MARROQUIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | IKER VASQUEZ VIVANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ROGER FARRE AMADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 9 | MARTI ARIMON HUMET | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 10 | ELIAS QUIRANTE TAALI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 11 | BIEL FERNANDEZ CAMPANERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vedere 12 | JAN INFANTE SALINAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | ROGER FERNANDO FRADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DE - ALBERTO IRANZO MORA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - SERGI MORA BELMONTE (Entrenador)
- DC - IVAN GALLEGO VELA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. BARCELONA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
C.N. TERRASSA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |