C.N. TERRASSA — C.N. ATL BARCELONETA
Informazioni
Ora
12:45 GMT+2 Data
Dom, 06/03/2022 Luogo
163 - Terrassa C.N.
Arbitri
AHMED EL H´JEOUEJ BOTGOURA, Khaled El H´Jequej Boutgoura, LAIA SORIANO GUARDIA Parziali
C.N | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C.N | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
C.N. ATL BARCELONETA
Paritá di goals:
91.67%
Superioritá di goals:
8.33%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ELIAS ZAMARRIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PAU MENÉNDEZ PEÑA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 3 | MARC SUAREZ VAN DAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | PAU MITRANI DELGADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | SOUFIAN MAGHNINE ANANE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | ADRIAN ALEJANDRO ANTIVEROS CHEDIAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | MARCOS ELCHE HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ENZO FERNANDEZ PERRIER | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 10 | DANIEL MERIDA OROZCO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ROMEO SCARPO ROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 12 | MARC PARERA ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | FELIP NOE VILALTA VON LUKOWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - XAVIER DOMENECH LOPEZ (Entrenador)
- DE - GIANLUCA SCARPO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. TERRASSA
Paritá di goals:
20%
Superioritá di goals:
80%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
36.36%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MAX VALLS FORNIELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ARNAU MERCADE SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JORDI TARRADAS VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ORIOL SANCHEZ CARRILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | MARC MORENO FOLCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | MARC CAMPAÑA SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | IKER VASQUEZ VIVANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ROGER FARRE AMADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | MARTI ARIMON HUMET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 10 | ELIAS QUIRANTE TAALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | BIEL FERNANDEZ CAMPANERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | SAMUEL DIAZ MARROQUIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ERIC MORA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | HECTOR DIOS ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- SERGI MORA BELMONTE (Entrenador)
- DC - ANDRES MORENO HERERCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - JUAN MANUEL CAMPAÑA RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. ATL BARCELONETA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
C.N. TERRASSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |