C.N. ATL BARCELONETA — C.E. MEDITERRANI
Informazioni
Ora
11:15 GMT+1 Data
Sab, 15/01/2022 Arbitri
ANNA ROVIRA ANDUJAR, JOSE ASENSIO MEJIAS, Lucas Villar Madrid Parziali
C.N | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
C.E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C.N. ATL BARCELONETA
Paritá di goals:
78.57%
Superioritá di goals:
21.43%
Goal su rigore:
17.65%
Effetto sui match superiori:
100%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ELIAS ZAMARRIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | PAU MENÉNDEZ PEÑA | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MARC SUAREZ VAN DAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Vedere 4 | PAU MITRANI DELGADO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Vedere 5 | RICHARD ALEXANDRE CEREÑO MALDONADO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | SOUFIAN MAGHNINE ANANE | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | NATAL AGUILAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | LUCA SUBIRATS VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ENZO FERNANDEZ PERRIER | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Vedere 10 | DANIEL MERIDA OROZCO | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | ROMEO SCARPO ROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Vedere 12 | MARC PARERA ALONSO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 13 | OT MARTÍNEZ GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - XAVIER DOMENECH LOPEZ (Entrenador)
- DE - GIANLUCA SCARPO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - MIQUEL CANILLAS ALBARRACIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - IVAN SANCHEZ SERRA (Entrenador)
C.E. MEDITERRANI
Paritá di goals:
33.33%
Superioritá di goals:
66.67%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | NOE GARCIA SIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEX VILA ANCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | HUGO MEJIAS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | PABLO LOPEZ ESCOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 5 | ALEX RABELLA OVEJERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 6 | FRANCESC TENA BARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | BERNAT MARTINEZ VAZQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 8 | MARC MCCAVANAGH PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MATIAS MIRANDA FERREIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 11 | LUCA JOVANOVSKI GALLEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | JORDI MARTINEZ PAVON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | JOAN CLIMENT BELVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - JOSE RAMON DIAZ LIZARAN (Entrenador)
- MIGUEL HERNANDO GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MATILDE DE MIGUEL RUBIO (Entrenador)
- MATILDE DE MIGUEL RUBIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- VICTOR MASSO GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- VICTOR MASSO GARCIA (Entrenador)
- DE - GLORIA VAZQUEZ FRANZI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- VANESA GARCIA RAMOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. ATL BARCELONETA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
C.E. MEDITERRANI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |