Classifica di LLIGA CATALANA 1A DIV.ABSOLUTA FEMENINA
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D | F | A | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | C.N. VALLIRANA | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 201 | 80 | 121 | 201 | 80 | 121 | 201 | 80 | 121 |
Vedere | 2 | C.N. MARTORELL | 25 | 16 | 12 | 1 | 3 | 157 | 126 | 31 | 147 | 120 | 27 | 147 | 120 | 27 |
Vedere | 3 | C.N. MATARÓ B | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 176 | 144 | 32 | 176 | 144 | 32 | 176 | 144 | 32 |
Vedere | 4 | C.N. MONTJUIC | 20 | 16 | 9 | 2 | 5 | 146 | 129 | 17 | 146 | 129 | 17 | 146 | 129 | 17 |
Vedere | 5 | C.N. MANRESA FIBRACAT | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 150 | 153 | -3 | 150 | 153 | -3 | 150 | 153 | -3 |
Vedere | 6 | GEiEG | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 145 | 180 | -35 | 139 | 170 | -31 | 139 | 170 | -31 |
Vedere | 7 | C.N. BADIA | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 99 | 137 | -38 | 99 | 137 | -38 | 99 | 137 | -38 |
Vedere | 8 | A.E. SANTA EULÀLIA B | 5 | 16 | 2 | 1 | 13 | 119 | 173 | -54 | 119 | 173 | -54 | 119 | 173 | -54 |
Vedere | 9 | CN GRANOLLERS | 5 | 16 | 2 | 1 | 13 | 110 | 181 | -71 | 110 | 181 | -71 | 110 | 181 | -71 |
9 / 9
Vai a di 1
Mostrare