C.N. VALLIRANA — C.N. MATARÓ B
Informazioni
Ora
19:30 GMT+2 Data
Sab, 02/07/2022 Luogo
188 - Vallirana, C.N.
Arbitri
AINARA FARRE COLOMINA, JUDIT PUJOL HINOJOSA, Rosa Cañadas San_Feliu, SERGI RAMON TORRENT, YOLANDA RUIZ JIMENEZ Parziali
C.N | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 |
C.N | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
C.N. VALLIRANA
Paritá di goals:
93.33%
Superioritá di goals:
6.67%
Goal su rigore:
6.25%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | NINA CANELLAS SEGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | LUCIA AFAN BERRIO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | LAIA TUTUSAUS LARROSA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | LIV DEL SOL AGUSTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 8 | LUCIA TRASSIERRA MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | LAIA GOMILA GIBERT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | SARA BURGADA GRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | ANNA LOPEZ DEZA | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - JOSE MANUEL AVILES CARMONA (Entrenador)
- E2 - ALBERTO AVILES ARANTEGUI (Entrenador)
- DE - BEATRIZ MARTÍNEZ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MATARÓ B
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CARLOTA DAURA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | BERTA BLANCH CANALS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | LEMLEM BLASCO GRIMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | MALENA BERTRAN SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | LAIA GIL DORMUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MARIONA CASTELLVI ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | LEIRE ORDÓÑEZ ABELLÁN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ABRIL ORDÓÑEZ ABELLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | RITA BERTRAN PONT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ABRIL DUEÑAS RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | EMMA PEREZ CAMP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | LUCIA FERNÁNDEZ CABALLERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Allenatore
- E1 - ELENA MARIA PADILLA MORALES (Entrenador)
- DE - PAOLA ABELLAN GRACIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. VALLIRANA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
C.N. MATARÓ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |