GEiEG — C.N. MARTORELL
Informazioni
Ora
12:30 GMT+1 Data
Dom, 17/10/2021 Luogo
168 - G.E.I.E.G. Arbitri
IRIS LOPEZ TORRENT, Mª Elena Sanchez Gonzalez, NATALIYA TYMOFYEYEVA, Rosa Fernandez Fabregas, SILVIA TURON GARGANTA Parziali
GEI | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
C.N | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
GEiEG
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
20%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CLARA DE LA TORRE CORONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MAR ROGER ESTEVE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 3 | ELENA SUDRIA ROURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 4 | JULIA CODINA TURON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | BERTA LLENAS CASELLAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | GINA FONT GINJAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 7 | NORA BRUGADA GARRIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | LAIA FONT GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | SIRA FONT GINJAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | XENIA FONT GONZALEZ | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALBA SAAVEDRA JULÌA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 12 | Esther Estalella Martinez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | EDNA MOLINA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DC - ALBERT BRUGADA CATA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JUAN JOSE MARTINEZ YUSTE (Entrenador)
- DE - MARÇAL ALSINA SOLER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MARTORELL
Paritá di goals:
61.54%
Superioritá di goals:
38.46%
Goal su rigore:
7.14%
Effetto sui match superiori:
55.56%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CORAL RODA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | SARA PELEJÀ EGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 3 | SARA APARICIO MALDONADO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | ANNA MALLOFRÉ BONASTRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vedere 5 | SANDRA NICOLAS FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MIRIAM MONSECH RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | CRISTINA LOPEZ ALIAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | PAULA GARCIA SOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | LAURA HELD RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | LAIA OVIEDO LOPEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 11 | XENIA BELLES LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | MAR ARMENTERAS NEGREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - RAFAEL LOPEZ JURADO (Entrenador)
- DE - EVA RODRIGUEZ TORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JUANA MARIA MACIAS CARMONA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
GEiEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
C.N. MARTORELL | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |